Ben je een F1 fan? Volg GPFans.
Editie
Circuit Monte Carlo |
||||
Circuit | Monte Carlo | |||
---|---|---|---|---|
Officiële naam | Circuit de Monaco | |||
Plaats | Monaco | |||
Geopend in | 1950 | |||
Lengtegraad | 7.420974969863892 | |||
Breedtegraad | 43.7345071936706 | |||
Lengte | 3.337 kilometer | |||
Snelste rondetijd | 01:14:00.439 | |||
Recordhouder | Michael Schumacher |
![]() |
|
Officiële naam: Circuit de Monaco |
Lengte: 3.337 kilometer |
Plaats: Monaco |
Recordhouder: Michael Schumacher |