Ben je een F1 fan? Volg GPFans.
Editie
Circuit Marina Bay Street Circuit |
||||
Circuit | Marina Bay Street Circuit | |||
---|---|---|---|---|
Officiële naam | Marina Bay Street Circuit | |||
Plaats | Singapore | |||
Geopend in | 2007 | |||
Lengtegraad | 103.8563346862793 | |||
Breedtegraad | 1.2839196334992269 | |||
Lengte | 5.065 kilometer | |||
Snelste rondetijd | 01:45:00.599 | |||
Recordhouder | Kimi Räikkönen |
![]() |
|
Officiële naam: Marina Bay Street Circuit |
Lengte: 5.065 kilometer |
Plaats: Singapore |
Recordhouder: Kimi Räikkönen |