Na de vrijdag in Silverstone kan de balans al voorzichtig worden opgemaakt. Zaterdagmiddag staat uiteraard nog één laatste training op het programma, maar tijdens de tweede vrije training hebben de teams hun longruns afgewerkt en het lijkt opnieuw ontzettend dicht bij elkaar te zitten.
Van de topteams hebben alleen McLaren en Red Bull Racing nieuwe onderdelen aangemeld bij de FIA. Het papaja-gekleurde team heeft de vloer van de MCL39 herzien en hoopt daarmee de luchtstromen aanzienlijk beter te kunnen geleiden. Ook Red Bull heeft verbeteringen aangebracht aan de vloer van de wagen. "Een subtiele aanpassing om de drukverdeling beter te optimaliseren, waardoor er meer downforce kan worden gegenereerd zonder de stroomstabiliteit verderop in de auto aan te tasten," zo verklaarde het team tegenover de internationale autosportbond.
Gemiddelde
Van de topvier teams die vrijdagmiddag de long runs hebben gereden, vallen de tijden van Max Verstappen opvallend positief op, zeker gezien het weekend begon met flink wat onderstuur in de bochten. Ferrari heeft dit weekend geen updates meegenomen, maar ook de gemiddelde rondetijd van Charles Leclerc is opvallend met een 1:32.121. De McLarens zijn echter net iets sneller: Lando Norris wist een gemiddelde van 1:32.044 te rijden, terwijl Oscar Piastri uitkwam op 1:32.312. Verstappen was in dit overzicht de snelste, met een gemiddelde tijd van 1:32.019.
Vanmiddag om 12:30 uur hebben de teams nog één uur de tijd om de afstelling te verfijnen, waarbij ook de weersomstandigheden uiteraard een belangrijke rol spelen.
| LAP | LEC | HAM | NOR | PIA | VER | TSU | RUS | ANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.497 | 30.753 | 31.772 | 32.282 | 31.499 | 33.495 | 32.593 | 32.643 |
| 2 | 31.970 | 31.988 | 32.368 | 32.571 | 32.016 | 33.573 | 33.148 | 32.657 |
| 3 | 31.620 | 32.511 | 32.213 | 32.425 | 32.161 | 34.803 | 33.470 | 31.960 |
| 4 | 32.143 | 33.811 | 32.297 | 32.317 | 32.506 | 33.381 | 33.319 | 32.320 |
| 5 | 32.555 | 33.405 | 32.362 | 32.107 | 31.945 | 32.841 | 32.941 | 32.308 |
| 6 | 32.600 | 32.323 | 32.288 | 32.391 | 32.625 | 32.412 | ||
| 7 | 32.614 | 30.973 | 32.196 | 31.615 | 32.919 | 36.682 | ||
| 8 | 32.260 | 32.867 | 32.947 | |||||
| 9 | 32.522 | 32.471 | 32.985 | |||||
| 10 | 32.437 | 32.660 | 33.216 | |||||
| 11 | 32.110 | 32.409 | 33.143 | |||||
| 12 | 32.435 | 33.174 | ||||||
| 13 | 32.669 | |||||||
| 14 | 32.605 | |||||||
| 15 | 32.830 |

