Ben je een F1 fan? Volg GPFans.
Editie
Circuit Autódromo José Carlos Pace |
||||
Circuit | Autódromo José Carlos Pace | |||
---|---|---|---|---|
Officiële naam | Autódromo José Carlos Pace | |||
Plaats | São Paulo | |||
Geopend in | 1973 | |||
Lengtegraad | -46.69642210006714 | |||
Breedtegraad | -23.702281391799822 | |||
Lengte | 4.309 kilometer | |||
Snelste rondetijd | 01:11:00.473 | |||
Recordhouder | Juan Pablo Montoya |
![]() |
|
Officiële naam: Autódromo José Carlos Pace |
Lengte: 4.309 kilometer |
Plaats: São Paulo |
Recordhouder: Juan Pablo Montoya |