Ben je een F1 fan? Volg GPFans.
Editie
Circuit Suzuka International Racing Course |
||||
Circuit | Suzuka International Racing Course | |||
---|---|---|---|---|
Officiële naam | Suzuka International Racing Course | |||
Plaats | Suzuka | |||
Geopend in | 1987 | |||
Lengtegraad | 136.5284299850464 | |||
Breedtegraad | 34.845155608588755 | |||
Lengte | 5.807 kilometer | |||
Snelste rondetijd | 01:31:00.540 | |||
Recordhouder | Kimi Räikkönen |
![]() |
|
Officiële naam: Suzuka International Racing Course |
Lengte: 5.807 kilometer |
Plaats: Suzuka |
Recordhouder: Kimi Räikkönen |