Ben je een F1 fan? Volg GPFans.
Editie
Circuit Sepang |
||||
Circuit | Sepang | |||
---|---|---|---|---|
Officiële naam | Sepang International Circuit | |||
Plaats | Selangor Darul Ehsan | |||
Geopend in | 2000 | |||
Lengtegraad | 101.73781871795654 | |||
Breedtegraad | 2.760855244950676 | |||
Lengte | 5.543 kilometer | |||
Snelste rondetijd | 01:34:00.223 | |||
Recordhouder | Juan Pablo Montoya |
![]() |
|
Officiële naam: Sepang International Circuit |
Lengte: 5.543 kilometer |
Plaats: Selangor Darul Ehsan |
Recordhouder: Juan Pablo Montoya |