Ben je een F1 fan? Volg GPFans.
Editie
Circuit Yeongam |
||||
Circuit | Yeongam | |||
---|---|---|---|---|
Officiële naam | Korean International Circuit | |||
Plaats | South Jeolla | |||
Geopend in | 2010 | |||
Lengtegraad | 126.69961452484131 | |||
Breedtegraad | 34.79917109993387 | |||
Lengte | 5.615 kilometer | |||
Snelste rondetijd | 01:39:00.605 | |||
Recordhouder | Sebastian Vettel |
![]() |
|
Officiële naam: Korean International Circuit |
Lengte: 5.615 kilometer |
Plaats: South Jeolla |
Recordhouder: Sebastian Vettel |