Ben je een F1 fan? Volg GPFans.
Editie
Circuit Valencia-S |
||||
Circuit | Valencia-S | |||
---|---|---|---|---|
Officiële naam | Valencia Street Circuit | |||
Plaats | Valencia | |||
Geopend in | 2007 | |||
Lengtegraad | -0.3270149230957031 | |||
Breedtegraad | 39.46031831738236 | |||
Lengte | 5.419 kilometer | |||
Snelste rondetijd | 01:38:00.683 | |||
Recordhouder | Timo Glock |
![]() |
|
Officiële naam: Valencia Street Circuit |
Lengte: 5.419 kilometer |
Plaats: Valencia |
Recordhouder: Timo Glock |