Ben je een F1 fan? Volg GPFans.
Editie
Circuit Montreal |
||||
Circuit | Montreal | |||
---|---|---|---|---|
Officiële naam | Circuit Gilles-Villeneuve | |||
Plaats | Montréal | |||
Geopend in | 1978 | |||
Lengtegraad | -73.52520704269409 | |||
Breedtegraad | 45.502045815664076 | |||
Lengte | 4.361 kilometer | |||
Snelste rondetijd | 01:13:00.622 | |||
Recordhouder | Rubens Barrichello |
![]() |
|
Officiële naam: Circuit Gilles-Villeneuve |
Lengte: 4.361 kilometer |
Plaats: Montréal |
Recordhouder: Rubens Barrichello |