Ben je een F1 fan? Volg GPFans.
Editie
Circuit Bahrain International Circuit |
||||
Circuit | Bahrain International Circuit | |||
---|---|---|---|---|
Officiële naam | Bahrain International Circuit | |||
Plaats | Manama | |||
Geopend in | 2004 | |||
Lengtegraad | 50.510501861572266 | |||
Breedtegraad | 26.032645977217573 | |||
Lengte | 5.412 kilometer | |||
Snelste rondetijd | 01:30:00.252 | |||
Recordhouder | Michael Schumacher |
![]() |
|
Officiële naam: Bahrain International Circuit |
Lengte: 5.412 kilometer |
Plaats: Manama |
Recordhouder: Michael Schumacher |