Ben je een F1 fan? Volg GPFans.
Editie
Circuit Circuit de Barcelona-Catalunya |
||||
Circuit | Circuit de Barcelona-Catalunya | |||
---|---|---|---|---|
Officiële naam | Circuit de Barcelona-Catalunya | |||
Plaats | Barcelona | |||
Geopend in | 1991 | |||
Lengtegraad | 2.2576260566711426 | |||
Breedtegraad | 41.567891873075865 | |||
Lengte | 4.655 kilometer | |||
Snelste rondetijd | 01:21:00.670 | |||
Recordhouder | Kimi Räikkönen |
![]() |
|
Officiële naam: Circuit de Barcelona-Catalunya |
Lengte: 4.655 kilometer |
Plaats: Barcelona |
Recordhouder: Kimi Räikkönen |