Ben je een F1 fan? Volg GPFans.
Editie
Circuit Buddh International Circuit |
||||
Circuit | Buddh International Circuit | |||
---|---|---|---|---|
Officiële naam | Buddh International Circuit | |||
Plaats | Yeida, Dankaur, Greater Noida | |||
Geopend in | 2011 | |||
Lengtegraad | 77.53532409667969 | |||
Breedtegraad | 28.350165556381132 | |||
Lengte | 5.125 kilometer | |||
Snelste rondetijd | 01:27:00.249 | |||
Recordhouder | Sebastian Vettel |
![]() |
|
Officiële naam: Buddh International Circuit |
Lengte: 5.125 kilometer |
Plaats: Yeida, Dankaur, Greater Noida |
Recordhouder: Sebastian Vettel |