Ben je een F1 fan? Volg GPFans.
Editie
Circuit Silverstone Circuit |
||||
Circuit | Silverstone Circuit | |||
---|---|---|---|---|
Officiële naam | Silverstone Circuit | |||
Plaats | Northhamptonshire | |||
Geopend in | 2000 | |||
Lengtegraad | -1.0164928436279297 | |||
Breedtegraad | 52.06948261732432 | |||
Lengte | 5.891 kilometer | |||
Snelste rondetijd | 01:30:00.874 | |||
Recordhouder | Fernando Alonso |
![]() |
|
Officiële naam: Silverstone Circuit |
Lengte: 5.891 kilometer |
Plaats: Northhamptonshire |
Recordhouder: Fernando Alonso |