Ben je een F1 fan? Volg GPFans.
Editie
Circuit Yas Marina Circuit |
||||
Circuit | Yas Marina Circuit | |||
---|---|---|---|---|
Officiële naam | Yas Marina Circuit | |||
Plaats | Abu Dhabi | |||
Geopend in | 2008 | |||
Lengtegraad | 54.60599899291992 | |||
Breedtegraad | 24.470861452378458 | |||
Lengte | 5.554 kilometer | |||
Snelste rondetijd | 01:40:00.279 | |||
Recordhouder | Sebastian Vettel |
![]() |
|
Officiële naam: Yas Marina Circuit |
Lengte: 5.554 kilometer |
Plaats: Abu Dhabi |
Recordhouder: Sebastian Vettel |