Lewis Hamilton maakte weinig mee tijdens de F1 Grand Prix van Monaco. De Mercedes-coureur startte als zevende en finishte als zevende, maar scoorde met het klokken van de snelste ronde wel een extra punt. Die snelste ronde heeft hem twee nieuwe records opgeleverd.
Hamilton is momenteel bezig aan zijn achttiende seizoen in de koningsklasse van de autosport. Hij maakte zijn debuut in 2007 bij McLaren en won het wereldkampioenschap van 2008. De Brit zou tot en met 2012 uitkomen voor het team uit Woking voor een overstap naar Mercedes. Hij werd fel bekritiseerd voor de transfer, want men dacht dat Mercedes nooit zo goed zou worden als McLaren, maar de man uit Stevenage sleepte nog eens zes wereldtitels binnen. Na twaalf jaar bij de Zilverpijlen zal hij voor 2025 verhuizen naar Ferrari. In de tot nu toe 340 Grands Prix die hij heeft verreden, heeft Hamilton verschillende records verbroken, zoals de meeste overwinningen ooit met 103, de meeste overwinningen op verschillende circuits met 31, de meeste overwinningen met hetzelfde team met 82, de meeste pole positions ooit met 104, het hoogste percentage van races finishen in de punten met 87,3% en ga zo maar door.
OOK INTERESSANT: Wolff en Marko groeien als vrienden naar elkaar toe, gaan in op situatie Red Bull: 'We denken hetzelfde'
Snelste ronde
Hamilton heeft dankzij zijn snelste ronde in Monaco afgelopen weekend het record verbroken voor de meeste seizoenen met tenminste één snelste ronde en het record voor de meeste snelste ronden met hetzelfde team.
Seizoenen met tenminste één snelste ronde
| Positie | Coureur | Aantal | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 17 | 2007-2008, 2010-2024 |
| 2 | Michael Schumacher | 16 | 1992-2006, 2012 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 14 | 2002-2008, 2012-2018 |
| 4 | Alain Prost | 12 | 1981-1991, 1993 |
| = | Fernando Alonso | 12 | 2003, 2005-2007, 2009-2011, 2013, 2016-2017, 2023-2024 |
| 6 | Sebastian Vettel | 11 | 2009-2019 |
| 7 | Gerhard Berger | 10 | 1986-1992, 1995-1997 |
| 8 | Niki Lauda | 9 | 1974-1978, 1982-1985 |
| = | Nigel Mansell | 9 | 1983, 1985-1992 |
| = | Ayrton Senna | 9 | 1984-1985, 1987-1993 |
| = | Max Verstappen | 9 | 2016-2024 |

OOK INTERESSANT: Hamilton ziet Mercedes upgrades eerder aan Russell geven: "Wist dat het lastig werd"
Snelste ronden met hetzelfde team
| Positie | Coureur | Aantal | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 54 | Mercedes |
| 2 | Michael Schumacher | 53 | Ferrari |
| 3 | Max Verstappen | 32 | Red Bull |
| 4 | Jim Clark | 28 | Lotus |
| 5 | Mika Häkkinen | 25 | McLaren |
| 6 | Alain Prost | 24 | McLaren |
| = | Sebastian Vettel | 24 | Red Bull |
| 8 | Nigel Mansell | 23 | Williams |
| = | Michael Schumacher | 23 | Benetton |
| = | Kimi Räikkönen | 23 | Ferrari |











