Door de zege van Lando Norris is het kampioenschap bij de coureurs spannender dan de afgelopen drie jaar het geval is geweest. Oscar Piastri, die tweede werd tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije voor George Russell, is iets van zijn voorsprong verloren. Max Verstappen kreeg na de race in Boedapest ook een flinke klap te verwerken.
Norris loopt door zijn zege zeven punten in op Piastri, waardoor het nog meer een gevecht tussen twee coureurs om de titel is geworden met ingang van de zomerstop. Verstappen ziet Russell en Charles Leclerc in de buurt komen, terwijl verder Fernando Alonso, Lance Stroll, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson en Andrea Kimi Antonelli punten scoorden en zeker Alonso veel plekken is gestegen.
Stand bij coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren F1 team | 284 |
| 2 | Lando Norris | McLaren F1 team | 275 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 187 |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG F1 | 172 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 151 |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 109 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 64 |
| 8 | Alexander Albon | Williams Racing | 54 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team | 37 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 | 27 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 26 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 26 |
| 13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 22 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 | 20 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 20 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams Racing | 16 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team | 14 |
| 18 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 10 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 | 8 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine F1 | 0 |

