Gabriel Bortoleto is na het raceweekend in Brazilië de nieuwe leider van het schadekampioenschap. De Braziliaan was dit weekend bij diverse schuivers betrokken, waaronder één van bijna 57G, en heeft met nog drie raceweekenden te gaan een schadepost van 3,6 miljoen dollar bij elkaar gereden.
Die eerste plek was oorspronkelijk gereserveerd voor Red Bull-coureur Yuki Tsunoda, maar hij zakt nu een plekje. Lando Norris is eveneens terug te vinden in de top drie met 2,6 miljoen dollar aan schade en zakt naar P3. Max Verstappen staat helemaal onderaan en heeft 'slechts' 230.000 dollar aan schade bij elkaar gereden, zo berekende FormulaDirecta.
Schadekampioenschap
| Positie | Coureur | Totaal ($) |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Bortoleto | 3,626,000 |
| 2 | Yuki Tsunoda | 3,402,000 |
| 3 | Lando Norris | 2,674,000 |
| 4 | Lance Stroll | 2,391,000 |
| 5 | Jack Doohan | 2,144,000 |
| 6 | Charles Leclerc | 1,979,000 |
| 7 | Oscar Piastri | 1,897,000 |
| 8 | Isack Hadjar | 1,741,000 |
| 9 | Franco Colapinto | 1,652,000 |
| 10 | Liam Lawson | 1,617,000 |
| 11 | Oliver Bearman | 1,572,000 |
| 12 | Lewis Hamilton | 1,360,000 |
| 13 | Carlos Sainz | 1,307,000 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 934,000 |
| 15 | Pierre Gasly | 872,000 |
| 16 | Alexander Albon | 855,000 |
| 17 | Fernando Alonso | 802,000 |
| 18 | Kimi Antonelli | 785,000 |
| 19 | Esteban Ocon | 692,000 |
| 20 | George Russell | 475,000 |
| 21 | Max Verstappen | 230,000 |
| Total | 32,664,000 | |
Schadekampioenschap bij teams
Alpine voert het klassement bij de constructeurs aan. Door de vele schuivers van Jack Doohan aan het begin van het seizoen en de enkele klappers van Franco Colapinto is het schadebedrag inmiddels opgelopen tot 4,6 miljoen dollar. McLaren staat tweede met 4,5 miljoen dollar, Red Bull bezet de vierde plek met 3,8 miljoen dollar, en Mercedes heeft voorlopig de minste schade met slechts 1,2 miljoen dollar.
| Positie | Constructeur | Totaal ($) |
|---|---|---|
| 1 | Alpine | 4,668,000 |
| 2 | McLaren | 4,571,000 |
| 3 | Kick Sauber | 4,560,000 |
| 4 | Red Bull | 3,824,000 |
| 5 | Ferrari | 3,339,000 |
| 6 | Aston Martin | 3,193,000 |
| 7 | Racing Bulls | 3,166,000 |
| 8 | Haas | 2,264,000 |
| 9 | Williams | 2,162,000 |
| 10 | Mercedes | 1,260,000 |
| Total | 33,360,000 | |

