De F1-shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya zit erop. Natuurlijk is het leuk om de rondetijden te analyseren, maar wat nog veel belangrijker is, is kilometers maken. In dit overzicht laat GPFans zien welke Formule 1-teams en -motorleveranciers hoeveel afstand hebben afgelegd.
Isack Hadjar, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, was het snelst op de eerste dag in de Red Bull. Het was echter Esteban Ocon in de Haas die de meeste kilometers maakte. Op de tweede dag regende het veel en dus kwamen alleen Ferrari en Red Bull in actie. Max Verstappen klokte de beste tijd, terwijl Hadjar de middagsessie afsloot met een crash. Haas kon niet zoveel kilometers maken op de derde dag vanwege betrouwbaarheidsproblemen, iets waar Audi ook mee kampte. Mercedes voltooide maar liefst 183 ronden met een één-twee voor Kimi Antonelli en George Russell. Mercedes maakte op de vierde dag opnieuw de meeste kilometers naast het klokken van de snelste tijd. Aston Martin voltooide haar eerste ronden, nadat de AMR26 op woensdagavond was gearriveerd. Williams zou überhaupt niet in actie komen. Ferrari en McLaren stonden bovenaan de tijdenlijst op de vijfde dag.
Testprogramma's
Ieder Formule 1-team mocht op slechts drie van de vijf dagen in actie komen op het Circuit de Barcelona-Catalunya.
| Team | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mercedes | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Red Bull | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Ferrari | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Williams | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Racing Bulls | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Aston Martin | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Haas | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Audi | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Alpine | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Cadillac | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Overzicht teams
Mercedes heeft de grootste afstand afgelegd. Het aantal ronden kan hier en daar een beetje afwijken, omdat in- en out-laps soms wel en soms niet worden meegerekend.
| Team | Totale ronden | Totale kilometers |
|---|---|---|
| Mercedes | 500 | 2329 |
| Ferrari | 437 | 2035 |
| Haas | 390 | 1816 |
| Alpine | 347 | 1616 |
| Racing Bulls | 321 | 1495 |
| Red Bull | 303 | 1411 |
| McLaren | 287 | 1337 |
| Audi | 240 | 1118 |
| Cadillac | 164 | 764 |
| Aston Martin | 66 | 307 |
| Williams | 0 | 0 |
Overzicht motorleveranciers
Mercedes staat niet alleen als team bovenaan, maar ook als motorleverancier.
| Motorleverancier | Totale ronden | Totale kilometers |
|---|---|---|
| Mercedes | 1134 | 5281 |
| Ferrari | 991 | 4615 |
| Red Bull Ford | 624 | 2906 |
| Audi | 240 | 1118 |
| Honda | 66 | 307 |

