George Russell heeft met zijn zege in Canada natuurlijk uitstekende zaken gedaan in het wereldkampioenschap, evenals Oscar Piastri die door de uitvalbeurt van Lando Norris verder uitloopt richting zijn grootste concurrent. Wat is de stand in het rijderskampioenschap?
Op zaterdag wist Russell zijn auto uitstekend op pole position te plaatsen vlak voor de deur van Max Verstappen, waardoor hij op zondag natuurlijk de beste papieren in handen had om de zege te gaan pakken. Velen voorspelden spektakel bij de eerste bocht tussen de twee kemphanen, maar die bleef eigenlijk vanaf de start al uit. Russell vertrok uitstekend, hoefde weinig te duchten van Verstappen en kon vervolgens soeverein richting het einde van de race rijden. De Britse rijder kwam nimmer in gevaar en pakte een welverdiende overwinning.
Stand coureurs
Door de crash in de slotfase van de race en het nulresultaat voor Lando Norris, heeft Oscar Piastri zijn leiding in het wereldkampioenschap met twaalf punten kunnen verstevigen. Max Verstappen kwam op zijn beurt achttien dichterbij op Norris, terwijl Russell zeven punten inliep op de Nederlander.
| Coureur | Aantal punten |
| 1. Oscar Piastri | 198 |
| 2. Lando Norris | 176 |
| 3. Max Verstappen | 155 |
| 4. George Russell | 136 |
| 5. Charles Leclerc | 104 |
| 6. Lewis Hamilton | 79 |
| 7. Kimi Antonelli | 63 |
| 8. Alexander Albon | 42 |
| 9. Esteban Ocon | 22 |
| 10. Isack Hadjar | 21 |
| 11. Nico Hülkenberg | 20 |
| 12. Lance Stroll | 14 |
| 13. Carlos Sainz | 12 |
| 14. Pierre Gasly | 11 |
| 15. Yuki Tsunoda | 10 |
| 16. Fernando Alonso | 8 |
| 17. Ollie Bearman | 6 |
| 18. Liam Lawson | 4 |
| 19. Gabriel Bortoleto | 0 |
| 20. Jack Doohan | 0 |
| 21. Franco Colapinto | 0 |
Stand constructeurs
| Constructeur | Aantal punten |
| 1. McLaren | 374 |
| 2. Mercedes | 199 |
| 3. Ferrari | 183 |
| 4. Red Bull Racing | 162 |
| 5. Williams | 55 |
| 6. Haas | 28 |
| 7. Racing Bulls | 28 |
| 8. Aston Martin | 22 |
| 9. Kick Sauber | 20 |
| 10. Alpine | 11 |

