Max Verstappen heeft de Grand Prix van Bahrein in Maleisië op indrukwekkende wijze op zijn naam geschreven. De Nederlander heeft daarmee goede zaken gedaan in het wereldkampioenschap Formule 1.
Het is de eerste overwinning voor Verstappen van het jaar, en ook de eerste overwinning met de eigen Red Bull-motor achterin zijn RB22. Hiermee komt hij op gelijke hoogte te staan met Lando Norris in het wereldkampioenschap. Kimi Antonelli kwam na een knotsgekke race als tweede over de streep, terwijl Russell in de slotfase achter de safety car stil kwam te staan met motorproblemen vanaf de derde plaats. Isack Hadjar schoof hierdoor door naar de derde stek, maar werd na de herstart te grazen genomen door zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc. McLaren kende een slecht weekend met een zesde plaats voor Oscar Piastri en een negende plaats voor Norris.
Stand Formule 1 na Grand Prix van Bahrein in Malesië
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 320 |
| 2 | George Russell | 236 |
| 3 | Lewis Hamilton | 214 |
| 4 | Charles Leclerc | 191 |
| 5 | Lando Norris | 188 |
| 6 | Max Verstappen | 188 |
| 7 | Oscar Piastri | 128 |
| 8 | Isack Hadjar | 96 |
| 9 | Liam Lawson | 65 |
| 10 | Pierre Gasly | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | 27 |
| 13 | Ollie Bearman | 20 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 10 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 7 |
| 16 | Esteban Ocon | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | 7 |
| 19 | Alex Albon | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1 |
| 21 | Lance Stroll | 0 |
| 22 | valtteri Bottas | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | 0 |











