Na de F1 Grand Prix van Singapore maken we de balans op in de wereldkampioenschappen. Dan zien we dat Max Verstappen gevaarlijk dicht bij de nummer twee komt en dat Red Bull Racing het gat compleet heeft gedicht richting McLaren.
Verstappen verdiende de dubbelzege op de Zuidoost-Aziatische straten van Marina Bay. Nadat hij in de Sprint op zaterdag al als eerste over de streep was gekomen, won hij ook nog eens in de Grand Prix. Niemand heeft na de zomerstop zo veel punten gepakt als de Limburger. Hij is nog maar 17 punten verwijderd van George Russell en 8 punten van Lewis Hamilton, terwijl de twee Britten eerder dit seizoen nog als rivalen van Kimi Antonelli werden gezien. De laatstgenoemde finishte als derde in Singapore en kan, na de domper van Russell, al in de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas kampioen worden.
Rijderskampioenschap
Dit is de stand in het rijderskampioenschap na zeventien Grands Prix.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 340 |
| 2 | George Russell | 238 |
| 3 | Lewis Hamilton | 229 |
| 4 | Max Verstappen | 221 |
| 5 | Charles Leclerc | 215 |
| 6 | Lando Norris | 201 |
| 7 | Oscar Piastri | 138 |
| 8 | Isack Hadjar | 97 |
| 9 | Liam Lawson | 75 |
| 10 | Pierre Gasly | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | 27 |
| 13 | Ollie Bearman | 23 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 10 |
| 16 | Esteban Ocon | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | 7 |
| 19 | Alexander Albon | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1 |
| 21 | Lance Stroll | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | 0 |
Constructeurskampioenschap
Dit is de stand in het constructeurskampioenschap na zeventien Grands Prix.
| Positie | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 578 |
| 2 | Ferrari | 444 |
| 3 | McLaren | 339 |
| 4 | Red Bull Racing | 332 |
| 5 | Racing Bulls | 100 |
| 6 | Alpine | 68 |
| 7 | Haas | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |











