Na de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan is het tijd om naar het wereldkampioenschap te kijken. Ervanuit gaande dat Qatar en Abu Dhabi niet doorgaan en vervangen worden door Imola, zijn er nog zeven races te verrijden in het seizoen van 2026. Max Verstappen is het gat naar de top aan het dichten en heeft nog genoeg Grands Prix over om 'best of the rest' te worden.
George Russell schreef de Formule 1-race in Bakoe op zijn naam, slechts 0.196 seconden voor Verstappen. Dankzij de overwinning is het gat tussen hem en Andrea Kimi Antonelli 66 in plaats van 81 punten. De jonge Italiaan crashte in de kwalificatie en kwam in de race niet verder dan P5, maar hij zal nog meer pech mee moeten maken, als Russell een realistische kans wil op de WK-titel. Lewis Hamilton heeft zijn voorsprong op Lando Norris uitgebreid van 5 naar 13 punten in de strijd om de derde stek in het kampioenschap. Verstappen, met zes podiums in de afgelopen acht races, ligt nu ver voor Oscar Piastri en nog maar 36 punten achter Hamilton. Als de Red Bull Racing-coureur dit momentum door kan zetten, kan hij derde en dus 'best of the rest' worden in 2026. Esteban Ocon en Carlos Sainz staan nu op gelijke hoogte met Nico Hülkenberg na hun puntenfinishes.
Rijderskampioenschap
Dit is de stand in het rijderskampioenschap na vijftien Grands Prix.
| Positie | Coureur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 302 |
| 2 | George Russell | 236 |
| 3 | Lewis Hamilton | 199 |
| 4 | Lando Norris | 186 |
| 5 | Charles Leclerc | 179 |
| 6 | Max Verstappen | 163 |
| 7 | Oscar Piastri | 120 |
| 8 | Isack Hadjar | 86 |
| 9 | Liam Lawson | 59 |
| 10 | Pierre Gasly | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | 37 |
| 12 | Franco Colapinto | 27 |
| 13 | Ollie Bearman | 20 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 10 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 7 |
| 16 | Esteban Ocon | 7 |
| 17 | Carlos Sainz | 7 |
| 18 | Alexander Albon | 5 |
| 19 | Fernando Alonso | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1 |
| 21 | Lance Stroll | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | 0 |
Constructeurskampioenschap
Dit is de stand in het constructeurskampioenschap na vijftien Grands Prix.
| Positie | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 538 |
| 2 | Ferrari | 378 |
| 3 | McLaren | 306 |
| 4 | Red Bull Racing | 263 |
| 5 | Racing Bulls | 83 |
| 6 | Alpine | 68 |
| 7 | Haas | 27 |
| 8 | Audi | 17 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 3 |
| 11 | Cadillac | 0 |

