De uitslag van de F1 Grand Prix van Monaco is herzien, en bij een nieuwe race-uitslag hoort natuurlijk ook een nieuwe kampioenschapsstand. Daarin zien we dat Red Bull dubbel geluk heeft gehad.
Isack Hadjar was afgelopen juni op het podium gefinisht op het stratencircuit van Monte Carlo. Het kwam nadat er verschillende straffen waren uitgedeeld voor snelheidsovertredingen in de pitstraat die niet helemaal klopten. Pierre Gasly was de enige die de straffen niet tijdens een pitstop inloste, waardoor deze na de wedstrijd pas werden geïncasseerd. Dat gaf Alpine de kans om in protest te gaan en dat lukte: Gasly kreeg zijn P3 terug. McLaren en Red Bull Racing gingen echter in hoger beroep, want Oscar Piastri was één van de coureurs wiens straf niet teruggedraaid kon worden, en Hadjar wilde natuurlijk zijn derde positie terug.
Extra punten voor Hadjar, Piastri, Lawson en Lindblad
Op de vrijdag van de Grand Prix van Italië kwam het oordeel van de International Court of Appeals. McLaren en Red Bull zijn erin geslaagd om het eerder succesvolle protest van Alpine teniet te doen. Gasly zakt dus terug naar P7 en Hadjar, Piastri, Liam Lawson en Arvid Lindblad schuiven allemaal op. We zien dus dat Red Bull dubbel geluk heeft gehad met dit besluit van de ICS. Niet alleen krijgen Hadjar en de Oostenrijkse formatie het podium en de bijbehorende punten terug, ook de coureurs van zusterteam Racing Bulls kunnen rekenen op extra punten.
| Positie | Coureur | Punten vóór Monaco-besluit | Punten na Monaco-besluit |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 242 | 242 |
| 2 | George Russell | 183 | 183 |
| 3 | Lewis Hamilton | 183 | 183 |
| 4 | Lando Norris | 159 | 159 |
| 5 | Charles Leclerc | 155 | 155 |
| 6 | Max Verstappen | 112 | 112 |
| 7 | Oscar Piastri | 104 | 106 (+2) |
| 8 | Isack Hadjar | 68 | 71 (+3) |
| 9 | Liam Lawson | 49 | 51 (+2) |
| 10 | Pierre Gasly | 44 | 35 (-9) |
| 11 | Arvid Lindblad | 23 | 25 (+2) |
| 12 | Franco Colapinto | 19 | 19 |
| 13 | Ollie Bearman | 18 | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 10 | 10 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 6 | 6 |
| 16 | Carlos Sainz | 6 | 6 |
| 17 | Alexander Albon | 5 | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | 3 | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | 3 | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 0 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | 0 | 0 |
In de nieuwe constructeursstand zien we dat er, net als bij de coureurs, geen positiewisselingen zijn. Wel zijn de punten bij vier teams aangepast. De grootste verandering is het gat tussen Racing Bulls en Alpine, wat gegroeid is van 3 naar 16 punten.
| Positie | Constructeur | Punten vóór Monaco-besluit | Punten na Monaco-besluit |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 425 | 425 |
| 2 | Ferrari | 338 | 338 |
| 3 | McLaren | 263 | 265 (+2) |
| 4 | Red Bull | 186 | 189 (+3) |
| 5 | Racing Bulls | 66 | 70 (+4) |
| 6 | Alpine | 63 | 54 (-9) |
| 7 | Haas | 21 | 21 |
| 8 | Audi | 16 | 16 |
| 9 | Williams | 11 | 11 |
| 10 | Aston Martin | 3 | 3 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |

