Het wereldkampioenschap voor coureurs bestaat sinds 1950. De Formule 1-rijderstitels zijn al in 21 verschillende landen beslist. Dankzij Max Verstappen zou Qatar de 22e kunnen worden.
Verstappen is op jacht naar zijn derde wereldtitel. De coureur van Red Bull Racing maakt een geweldig seizoen mee. In 2023 heeft hij dertien van de tot nu toe zestien verreden Grands Prix gewonnen. Daarnaast heeft de Nederlander twee tweede plaatsen en een vijfde plaats behaald. Dankzij deze indrukwekkende resultaten heeft Verstappen nog maar drie puntjes nodig met nog zes raceweekenden te gaan. Of hij deze punten al in Qatar pakt of pas tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi, dat maakt niet uit. In Qatar zijn er maar liefst 34 punten te verdienen, omdat het een sprintweekend is. De kans is dus groot dat Verstappen daar de titel veiligstelt.
Lijst van titelbeslissers
Hieronder is een lijst te vinden van alle wereldkampioenen van 73 seizoenen in de Formule 1. Daarbij staan niet de races die de seizoenen afsloten, maar de Grands Prix waarin de titels al beslist werden.
| Seizoen | Kampioen | Beslissende Grand Prix |
|---|---|---|
| 1950 | Giuseppe Farina | Italië (Monza) |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Spanje (Pedralbes) |
| 1952 | Alberto Ascari | Duitsland (Nürburgring) |
| 1953 | Alberto Ascari | Duitsland (Nürburgring) |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Zwitserland (Bremgarten) |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Groot-Brittannië (Aintree) |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Italië (Monza) |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Duitsland (Nürburgring) |
| 1958 | Mike Hawthorn | Marokko (Ain-Diab) |
| 1959 | Jack Brabham | Verenigde Staten (Sebring) |
| 1960 | Jack Brabham | Portugal (Boavista) |
| 1961 | Phil Hill | Italië (Monza) |
| 1962 | Graham Hill | Zuid-Afrika (East London) |
| 1963 | Jim Clark | Italië (Monza) |
| 1964 | John Surtees | Mexico (Hermanos Rodríguez) |
| 1965 | Jim Clark | Duitsland (Nürburgring) |
| 1966 | Jack Brabham | Italië (Monza) |
| 1967 | Denny Hulme | Mexico (Hermanos Rodríguez) |
| 1968 | Graham Hill | Mexico (Hermanos Rodríguez) |
| 1969 | Jackie Stewart | Italië (Monza) |
| 1970 | Jochen Rindt | Verenigde Staten (Watkins Glen) |
| 1971 | Jackie Stewart | Oostenrijk (Österreichring) |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Italië (Monza) |
| 1973 | Jackie Stewart | Italië (Monza) |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Verenigde Staten (Watkins Glen) |
| 1975 | Niki Lauda | Italië (Monza) |
| 1976 | James Hunt | Japan (Fuji) |
| 1977 | Niki Lauda | Verenigde Staten (Watkins Glen) |
| 1978 | Mario Andretti | Italië (Monza) |
| 1979 | Jody Scheckter | Italië (Monza) |
| 1980 | Alan Jones | Canada (Montreal) |
| 1981 | Nelson Piquet | Caesars Palace (Las Vegas) |
| 1982 | Keke Rosberg | Caesars Palace (Las Vegas) |
| 1983 | Nelson Piquet | Zuid-Afrika (Kyalami) |
| 1984 | Niki Lauda | Portugal (Estoril) |
| 1985 | Alain Prost | Europa (Brands Hatch) |
| 1986 | Alain Prost | Australië (Adelaide) |
| 1987 | Nelson Piquet | Japan (Suzuka) |
| 1988 | Ayrton Senna | Japan (Suzuka) |
| 1989 | Alain Prost | Japan (Suzuka) |
| 1990 | Ayrton Senna | Japan (Suzuka) |
| 1991 | Ayrton Senna | Japan (Suzuka) |
| 1992 | Nigel Mansell | Hongarije (Hungaroring) |
| 1993 | Alain Prost | Portugal (Estoril) |
| 1994 | Michael Schumacher | Australië (Adelaide) |
| 1995 | Michael Schumacher | Pacific (Aida) |
| 1996 | Damon Hill | Japan (Suzuka) |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Europa (Jerez) |
| 1998 | Mika Häkkinen | Japan (Suzuka) |
| 1999 | Mika Häkkinen | Japan (Suzuka) |
| 2000 | Michael Schumacher | Japan (Suzuka) |
| 2001 | Michael Schumacher | Hongarije (Hungaroring) |
| 2002 | Michael Schumacher | Frankrijk (Magny-Cours) |
| 2003 | Michael Schumacher | Japan (Suzuka) |
| 2004 | Michael Schumacher | België (Spa-Francorchamps) |
| 2005 | Fernando Alonso | Brazilië (Interlagos) |
| 2006 | Fernando Alonso | Brazilië (Interlagos) |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Brazilië (Interlagos) |
| 2008 | Lewis Hamilton | Brazilië (Interlagos) |
| 2009 | Jenson Button | Brazilië (Interlagos) |
| 2010 | Sebastian Vettel | Abu Dhabi (Yas Marina) |
| 2011 | Sebastian Vettel | Japan (Suzuka) |
| 2012 | Sebastian Vettel | Brazilië (Interlagos) |
| 2013 | Sebastian Vettel | India (Buddh) |
| 2014 | Lewis Hamilton | Abu Dhabi (Yas Marina) |
| 2015 | Lewis Hamilton | Verenigde Staten (Austin) |
| 2016 | Nico Rosberg | Abu Dhabi (Yas Marina) |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mexico (Hermanos Rodríguez) |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mexico (Hermanos Rodríguez) |
| 2019 | Lewis Hamilton | Verenigde Staten (Austin) |
| 2020 | Lewis Hamilton | Turkije (Istanbul Park) |
| 2021 | Max Verstappen | Abu Dhabi (Yas Marina) |
| 2022 | Max Verstappen | Japan (Suzuka) |

OOK INTERESSANT: Dit is waarom de Formule 1 het huidige puntensysteem gebruikt
Qatar nummer 22?
Als we dan kijken naar de lijst van landen waarin de rijderstitels zijn beslist, dan zien we dat het in 21 verschillende landen is gebeurd. Japan gaat aan de leiding in deze statistieken. Maar liefst veertien keer, waarvan twaalf keer op Suzuka, één keer op Fuji en één keer tijdens de Pacific Grand Prix op TI Circuit Aida, werd hier het kampioenschap veiliggesteld. Italië en de Verenigde Staten vinden op plekken twee en drie, respectievelijk, voor Brazilië en Mexico. Omdat Verstappen nog maar drie punten nodig heeft, is de kans groot dat hij het kampioenschap van 2023 wint tijdens de Grand Prix van Qatar. Deze staat op de planning voor het weekend van 6 tot en met 8 oktober op Lusail International Circuit. Het Midden-Oosterse emiraat kan dus het 22e land worden waar de titel wordt beslist.
| Aantal | Land | Grand Prix / Circuit |
|---|---|---|
| 14 | Japan | Suzuka (12) Fuji (1) Pacific / Aida (1) |
| 11 | Italië | Monza |
| 8 | Verenigde Staten | Watkins Glen (3) Austin (2) Caesars Palace / Las Vegas (2) Sebring (1) |
| 6 | Brazilië | Interlagos |
| 5 | Mexico | Hermanos Rodríguez |
| 4 | Abu Dhabi | Yas Marina |
| 4 | Duitsland | Nürburgring |
| 3 | Portugal | Estoril (2) Boavista (1) |
| 2 | Australië | Adelaide |
| 2 | Groot-Brittannië | Aintree (1) Europa / Brands Hatch (1) |
| 2 | Hongarije | Hungaroring |
| 2 | Spanje | Pedralbes (1) Europa / Jerez (1) |
| 2 | Zuid-Afrika | East London (1) Kyalami (1) |
| 1 | België | Spa-Francorchamps |
| 1 | Canada | Montreal |
| 1 | Frankrijk | Magny-Cours |
| 1 | India | Buddh |
| 1 | Marokko | Ain-Diab |
| 1 | Oostenrijk | Österreichring |
| 1 | Turkije | Istanbul Park |
| 1 | Zwitserland | Bremgarten |

