close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL


Wintertest Barcelona: een overzicht van de snelste rondetijden en afgelegde afstand

Wintertest Barcelona: een overzicht van de snelste rondetijden en afgelegde afstand

Léon le Comte

De wintertest in Barcelona zit erop! We zijn in de afgelopen twee weken al iets wijzer geworden over wat ons het komende Formule 1-jaar te wachten staat. De teams hebben nu nog twee weken om hun auto's te finetunen voor de opening van het seizoen. Hieronder vind je een overzicht van de snelste rondetijden en het hoeveel ronden de coureurs hebben afgelegd.

TEAMS

Sebastian Vettel [Ferrari] 1:16.221 (C5, Test 2 Dag 4) 534 ronden
Lewis Hamilton [Mercedes] 1:16.224 (C5, Test 2 Dag 4) 638 ronden
Charles Leclerc [Ferrari] 1:16.231 (C5, Test 2 Dag 3) 463 ronden

Valtteri Bottas [Mercedes] 1:16.561 (C5, Test 2 Dag 4) 551 ronden
Nico Hulkenberg [Renault] 1:16.843 (C5, Test 2 Dag 4) 509 ronden

Alexander Albon [Toro Rosso] 1:16.882 (C5, Test 2 Dag 3) 489 ronden
Daniil Kvyat [Toro Rosso] 1:16.898 (C5, Test 2 Dag 4) 446 ronden
Carlos Sainz [McLaren] 1:16.913 (C5, Test 2 Dag 4) 473 ronden
Romain Grosjean [Haas] 1:17.076 (C5, Test 2 Dag 4) 343 ronden
Lando Norris [McLaren] 1:17.084 (C5, Test 2 Dag 3) 400 ronden
Pierre Gasly [Red Bull] 1:17.091 (C5, Test 2 Dag 3) 439 ronden
Daniel Ricciardo [Renault] 1:17.114 (C5, Test 2 Dag 4) 452 ronden

Kimi Raikkonen [Alfa Romeo] 1:17.239 (C5, Test 2 Dag 4) 497 ronden
Lance Stroll [Racing Point] 1:17.556 (C5, Test 2 Dag 4) 336 ronden
Kevin Magnussen [Haas] 1:17.565 (C5, Test 2 Dag 4) 403 ronden

Antonio Giovinazzi [Alfa Romeo] 1:17.639 (C5, Test 2 Dag 3) 421 ronden
Max Verstappen [Red Bull] 1:17.709 (Test 2 Dag 4) 394 ronden

Sergio Perez [Racing Point] 1:17.791 (C5, Test 2 Dag 4) 289 ronden
George Russell [Williams] 1:18.130 (C5, Test 2 Dag 3) 299 ronden
Robert Kubica [Williams] 1:18.993 (Test 2 Dag 4) 268 ronden
Pietro Fittipaldi [Haas] 1:19.249 (C4, Test 1 Dag 3) 61 ronden

TEAMS

Ferrari 1:16.221 (997 ronden)
Mercedes 1:16.224 (1,189 ronden)
Renault 1:16.843 (961 ronden)

Toro Rosso 1:16.882 (935 ronden)
McLaren 1:16.913 (873 ronden)
Haas 1:17.076 (746 ronden)
Red Bull 1:17.091 (833 ronden)
Alfa Romeo 1:17.239 (918 ronden)

Racing Point 1:17.556 (625 ronden)
Williams 1:18.130 (567 ronden)

MOTOREN

FERRARI 1:16.221 (2,661 ronden)
MERCEDES 1:16.224 (2,381 ronden)
RENAULT 1:16.843 (1,834 ronden)
HONDA 1:16.882 (1,768 ronden)

Ontdek het op Google Play