De kerstdagen en oud en nieuw zijn achter de rug, en dus gaan we beginnen aan de 2026-editie van de Dakar Rally. Er zullen weer een heleboel Nederlanders meedoen, 58 om precies te zijn. GPFans neemt het lijstje even met je door.
De Dakar Rally wordt alweer voor de zevende keer gehouden in Saoedi-Arabië. Het zal plaatsvinden tussen 3 (vandaag) en 17 januari, beginnend met de proloog, de eerste etappe en de tweede etappe in Yanbu. Tijdens de derde etappe wordt er een ronde om Al-'Ula gedaan. Etappes vier en vijf zijn de marathon van Al-'Ula naar Ḥa'il en in etappe zes gaan ze naar de hoofdstad Riyad, waar ook een rustdag wordt gehouden. Via Wadi Al-Dawasir, Bisha en Al-Hunakiyah in de tweede week komen ze terug in Yanbu na etappes zeven tot en met dertien. In totaal leggen de auto's en trucks 7994 kilometer af, waarvan 4840 kilometer special stage is. De motoren zullen 7906 kilometer doen, waarvan 4748 kilometer special stage.
De favorieten
Bij de motoren verwachten we dat verdedigend winnaar Daniel Sanders (KTM), Luciano Benavides (KTM), Ricky Brabec (Honda), Ross Branch (Hero) en Tosha Schareina (Honda) vooraan zullen strijden. Luciano's broer Kevin Benavides (Taurus) heeft de overstap gemaakt naar de T3-buggy's (Challenger-klasse), waar Nicolás Cavigliasso (Taurus) de verdedigend winnaar is. Bij de T4-buggy's (SSV-klasse) zal Brock Heger (Polaris) moeten proberen Francisco López Contardo (Can-Am) van zich af te houden. Toyota zal met verdedigend winnaar Yazeed Al Rajhi evenals met Henk Lategan en Seth Quintero weer uitdaging moeten verwachten van Ford met Mattias Ekström, Mitch Guthrie en Carlos Sainz, en van Dacia met Nasser Al Attiyah en Sébastien Loeb bij de auto's. In de Dakar van 2025 zagen we zes Nederlanders in de top tien van de eindstand bij de trucks, maar het was Martin Macík die won. De Tsjech rijdt weer in een Iveco voor zijn eigen MM Technology.

Alle Nederlanders
Dit zijn alle Nederlanders in de Dakar Rally van 2026 op een rijtje.
| Nummer | Coureur | Navigator | Monteur | Team | Materieel | Categorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Ian Olthof | – | – | HT Rally Raid | Honda CRF 450 | Motor (Rally2) |
| 247 | Tim Coronel | Tom Coronel | – | Team Coronel | Century CR7 | Auto (T1+) |
| 249 | Maik Willems | Jasper Riezebos | – | Bastion Hotels Team | Toyota Hilux | Auto (T1+) |
| 253 | Janus van Kasteren | Marcel Snijders | – | Shiver Offroad | Century CR7 | Auto (T1+) |
| 254 | Dave Klaassen | Tessa Klaassen | – | Daklapack Rallysport | DKR EVO Ultimate | Auto (T1+) |
| 257 | Roger Grouwels | Rudolf Meijer | – | Shiver Offroad | Century CR7 | Auto (T1+) |
| 263 | Michiel Becx | Wouter de Graaff | – | Shiver Offroad | Century CR7 | Auto (T1+) |
| 302 | Puck Klaassen | Augusto Sanz (ARG) | – | Arcane Racing | Arcane T3 | Challenger (T3.1) |
| 303 | Kees Koolen | Jurgen van den Goorbergh | – | G Rally Team | GRallyteam G-Ecko | Challenger (T3.1) |
| 310 | Paul Spierings | Jan Pieter van der Stelt | – | Rebellion - Spierings | Taurus EVO Max | Challenger (T3.1) |
| 323 | Pim Klaassen | Mark Laan | – | Daklapack Rallysport | Taurus EVO Max | Challenger (T3.1) |
| 324 | Riné Streppel | Lisette Bakker | – | Arcane Racing | Arcane T3 | Challenger (T3.1) |
| 327 | Henri van Steenbergen | Daan van Ooijen | – | Oryx Rallysport | GPR Oryx Rallysport | Challenger (T3.1) |
| 329 | Daniel Kersbergen | Michiel Goegebeur (BEL) | – | GPR Orange Bull | Orange Bull | Challenger (T3.1) |
| 330 | Lex Peters | Mark Salomons | – | G Rally Team | GRallyteam G-Ecko | Challenger (T3.1) |
| 334 | Dick van Culenborg | Mark Klinkhamer | – | Rebellion - Spierings | Taurus T3 Max | Challenger (T3.1) |
| 432 | Richard Aczel (GBR) | Wouter Rosegaar | – | South Racing Can-Am | BRP Can-Am Maverick R | SSV (SSV1) |
| 601 | Mitchel van den Brink | Bart van Heun | Jarno van de Pol | Eurol Rallysport | Iveco PowerStar | Trucks (T5.1) |
| 604 | Vaidotas Žala (LTU) | Paulo Fiuza (PRT) | Max van Grol | Zala Team De Rooy FPT | Iveco PowerStar | Trucks (T5.1) |
| 606 | Martin van den Brink | Rijk Mouw | Peter Willemsen (BEL) | Eurol Rallysport | Iveco PowerStar | Trucks (T5.1) |
| 607 | Richard de Groot | Martijn van Rooij | Jan Hulsebosch | Firemen Rally Team | Iveco PowerStar | Trucks (T5.1) |
| 609 | Gert Huzink | Hugo Kupper | Mario Kress (DEU) | Kuipers Jongbloed Hybrid | Renault C460 EVO 4 | Trucks (T5.1) |
| 611 | Ben de Groot | Ad Hofmans | Govert Boogaard | De Groot Sport | Iveco PowerStar | Trucks (T5.1) |
| 612 | William de Groot | Koen Hendriks | Remon van der Steen | De Groot Sport | Iveco PowerStar | Trucks (T5.1) |
| 616 | Kay Huzink | Rob Buursen | Gerrit Schoneveld | Kuipers Jongbloed Hybrid | Renault C460 | Trucks (T5.1) |
| 617 | Egbert Wingens | Marije Wingens-van Ettekoven | Marijn Beekmans | DDW Rallyteam | Iveco Torpedo | Trucks (T5.1) |
| 620 | Marnix Leeuw | Marco Siemons | Bert van Donkelaar | Leeuw Rallysport | Iveco PowerStar | Trucks (T5.1) |
| 626 | Dave Ingels (BEL) | Johannes Schotanus | David López (ESP) | SVR | MAN TGA | Trucks (T5.2) |
| 708 | Jörg Sand (DEU) | Onno den Boer | – | Völkel Rally Team | Mercedes G-klasse | Classics (-86 Low Average) |

