McLaren heeft een grote slag geslagen bij de constructeurs door eerste en tweede te worden met Oscar Piastri en Lando Norris tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije, terwijl Max Verstappen en Red Bull Racing een klap te verwerken kregen in allebei de kampioenschappen.
De zege kreeg Piastri echter niet zonder medewerking van Norris. Norris was na de laatste pitstopfase op P1 terechtgekomen en reed steeds verder weg van Piastri. Dit was niet de bedoeling van McLaren, die maar bleven vragen over de boardradio of Norris zijn teamgenoot erlangs wilde laten. Uiteindelijk gebeurde dat en won de Australier, voor Norris en Hamilton. Max Verstappen moest het doen met P5 nadat hij in de slotfase in contact kwam met Hamilton. Charles Leclerc schoof daardoor op naar P4, terwijl Carlos Sainz zesde werd voor Sergio Pérez, George Russell, Yuki Tsunoda en Lance Stroll.
Stand coureurs na Grand Prix Hongarije
Verstappen ziet Norris bij het kampioenschap voor de coureurs acht punten inlopen, maar heeft nog steeds een stevige voorsprong na dertien races. Piastri slaat echter met Hamilton de grootste slag. Ze hebben Leclerc en Sainz langzaam maar zeker in het vizier voor P4 en P3.
| Coureur | Aantal punten |
| 1. Max Verstappen | 265 punten |
| 2. Lando Norris | 189 punten |
| 3. Charles Leclerc | 162 punten |
| 4. Carlos Sainz | 154 punten |
| 5. Oscar Piastri | 149 punten |
| 6. Lewis Hamilton | 125 punten |
| 7. Sergio Pérez | 124 punten |
| 8. George Russell | 116 punten |
| 9. Fernando Alonso | 45 punten |
| 10. Lance Stroll | 24 punten |
| 11. Nico Hülkenberg | 22 punten |
| 12. Yuki Tsunoda | 22 punten |
| 13. Daniel Ricciardo | 11 punten |
| 14. Oliver Bearman | 6 punten |
| 15. Pierre Gasly | 6 punten |
| 16. Kevin Magnussen | 5 punten |
| 17. Alexander Albon | 4 punten |
| 18. Esteban Ocon | 3 punten |
| 19. Zhou Guanyu | 0 punten |
| 20. Logan Sargeant | 0 punten |
| 21. Valtteri Bottas | 0 punten |
Stand constructeurs na GP Hongarije
Bij de constructeurs was het een uitstekend weekend voor McLaren, dat 43 punten scoorde en zo bijna dertig punten in is gelopen op Red Bull. Ferrari en Mercedes scoorden twintig punten en zien McLaren dus uitlopen in het gevecht om P2 bij de constructeurs.
| Constructeur | Aantal punten |
| 1. Red Bull Racing | 389 punten |
| 2. McLaren | 338 punten |
| 3. Ferrari | 322 punten |
| 4. Mercedes | 241 punten |
| 5. Aston Martin | 69 punten |
| 6. RB | 33 punten |
| 7. Haas | 27 punten |
| 8. Alpine | 9 punten |
| 9. Williams | 4 punten |
| 10. Kick Sauber | 0 punten |

