Het seizoen begint langzaam maar zeker richting de eindfase te gaan en dus kunnen we al de nodige invullingen doen als het gaat om het wereldkampioenschap. Zo lijkt het bijvoorbeeld een kwestie van tijd tot we Max Verstappen voor de tweede keer tot wereldkampioen kunnen kronen. Hoe zijn de verschillen ten opzichte van vorig jaar?
Het wereldkampioenschap Formule 1 lijkt dit jaar opnieuw een prooi te worden voor Verstappen en Red Bull Racing. De Nederlandse coureur hoeft er dit seizoen echter een stuk minder hard voor te werken dan in 2021, toen het allemaal aan kwam op de allerlaatste race in Abu Dhabi. Dit jaar gaat de Limburger echter comfortabel aan de leiding en zou hij in theorie zelfs al tijdens de volgende Grand Prix in Singapore beslag kunnen leggen op de titel. Dat het verschil bij de Nederlander met 2021 qua puntenaantal vrij groot is, moge duidelijk zijn. Maar hoe zit het bij de rest van het veld?
WK-stand na de Grand Prix van Italië in 2021
1. Max Verstappen | 226.5 punten
2. Lewis Hamilton | 221.5 punten
3. Valtteri Bottas | 141 punten
4. Lando Norris | 132 punten
5. Sergio Pérez | 118 punten
6. Charles Leclerc | 104 punten
7. Carlos Sainz Jr. | 97.5 punten
8. Daniel Ricciardo | 83 punten
9. Pierre Gasly | 66 punten
10. Fernando Alonso | 50 punten
11. Esteban Ocon | 45 punten
12. Sebastian Vettel | 35 punten
13. Lance Stroll | 24 punten
14. Yuki Tsunoda | 18 punten
15. George Russell | 15 punten
16. Nicholas Latifi | 7 punten
17. Kimi Räikkönen | 2 punten
18. Antonio Giovinazzi | 1 punt
19. Mick Schumacher | 0 punten
20. Nikita Mazepin | 0 punten
21. Robert Kubica | 0 punten
Verschillen met vorig jaar
| Driver | Team | Punten 2022 | Verschil met 2021 |
|---|---|---|---|
| Alex Albon | Williams | 4 | - |
| Carlos Sainz | Ferrari | 187 | +89,5 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 219 | +104 |
| Daniel Ricciardo | McLaren | 19 | -64 |
| Esteban Ocon | Alpine | 66 | +21 |
| Fernando Alonso | Alpine | 59 | +9 |
| George Russell | Mercedes | 15 | +188 |
| Kevin Magnussen | Haas | 0 | +22 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 5 | -19 |
| Lando Norris | McLaren | 88 | -44 |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 168 | -52.5 |
| Max Verstappen | Red Bull | 335 | +108,5 |
| Mick Schumacher | Haas | 12 | +12 |
| Nicholas Latifi | Williams | 0 | -7 |
| Nikita Mazepin | Haas | 0 | - |
| Pierre Gasly | AlphaTauri | 22 | -44 |
| Sebastian Vettel | Aston Martin | 20 | -15 |
| Sergio Perez | Red Bull | 210 | +92 |
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 46 | -95 |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 11 | -7 |
| Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 6 | - |

