De 2024-editie van de Dakar Rally zit erop na de laatste etappe van afgelopen vrijdag. Na 7891 kilometer, waarvan 4727 kilometer special stage, zijn de winnaars bekend van het roemruchte evenement in Saoedi-Arabië. Er deden 71 Nederlanders mee en wij blikken terug op waar ze zijn gefinisht.
Voor het eerst in jaren deed er geen Nederlander mee bij de motoren. Mirjam Pol had wel plannen om te gaan racen, maar dat kon uiteindelijk niet vanwege long COVID. Ook bij de quads waren er geen Nederlandse deelnemers. Tim en Tom Coronel waren de beste Nederlanders in het autoklassement. De tweelingsbroers scoorden hun beste resultaat uit hun Dakar-carrière. Paul Spierings verdiende een indrukwekkend top 10-resultaat bij de buggy's. De helft van de etappes bij de vrachtwagens werd gewonnen door een Nederlander. Mitchel van den Brink en Janus van Kasteren konden het de Tsjechische koplopers in de eerste week nog lastig maken, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met P3 en P4, respectievelijk. Ook bij de Classics, de klasse voor historische auto's, en bij de Mission 1000, de klasse voor auto's met een experimentele aandrijving zoals waterstof, deden er Nederlanders mee.
Auto's
| Positie | Coureur | Navigator | Auto | Achterstand |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Tim Coronel | Tom Coronel | Century CR6 | 13u 20m 25s |
| 29 | Maik Willems | Robert van Pelt | Toyota Gazoo Racing Hilux | 16u 43m 12s |
| 34 | Stefan Carmans (BEL) | Antonius van Tiel | Red-Lined Revo+ | 21u 27m 29s |
| DNF | Michel Kremer | Thomas de Bois | Century CR6 | Etappe 6 |
T3-Buggy's (Challenger)
| Positie | Coureur | Navigator | Auto | Achterstand |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Paul Spierings | Jan-Pieter van der Stelt | Can-Am Maverick X3 | 7u 38m 35s |
| 20 | Gert-Jan van der Valk | Branco de Lange | Arcane T3 | 15u 20m 0s |
| 23 | Jeffrey Otten | Olaf Harmsen | Can-Am Maverick X3 | 45u 10m 24s |
| DNF | Lex Peters | Wouter de Graaff | Arcane T3 | Etappe 10 |
| DNF | Roger Grouwels | Ronald van Nederpelt | Can-Am Maverick X3 | Etappe 8 |
| DNF | Edwin Opstelten | Henny van Kouwen | Can-Am Maverick X3 | Etappe 8 |
| DNF | Kris Meeke (GBR) | Wouter Rosegaar | GRally OT3 | Etappe 6 |

T4-Buggy's (SSV)
| Positie | Coureur | Navigator | Auto | Achterstand |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Martijn van den Broek | Jan-Paul van der Poel | Can-Am Maverick XRS Turbo | 18u 17m 53s |
| 17 | André Thewessen | Dmytro Tsyro (UKR) | Can-Am Maverick XRS Turbo | 21u 50m 4s |
| 21 | Sander Derikx | Ruud Vollebregt | Can-Am Maverick XRS Turbo | 29u 41m 35s |
| DNF | Jan-Willem van Mourik | Eduard Hillebrand | Can-Am Maverick XRS Turbo | Etappe 6 |
Vrachtwagens
| Positie | Coureur | Navigator | Monteur | Vrachtwagen | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mitchel van den Brink | Moises Torrallardona (ESP) | Jarno van de Pol | Iveco PowerStar | 4u 29m 26s |
| 4 | Janus van Kasteren | Darek Rodewald (POL) | Marcel Snijders | Iveco PowerStar | 5u 22m 4s |
| 5 | Michiel Becx | Wulfert van Ginkel | Edwin Kuijpers | Iveco PowerStar | 11u 34m 32s |
| 8 | Ben de Groot | Govert Boogaard | Ad Hofmans | Iveco PowerStar | 20u 26m 38s |
| 9 | Richard de Groot | Jan Hulsebosch | Martijn Johannes Martinus van Rooij | Iveco Strator | 47u 1m 29s |
| 10 | Pascal de Baar | Giso Verschoor | Tomáš Šikola (CZE) | Tatra Buggyra EVO3 | 56u 5m 47s |
| 11 | Gert Huzink | Rob Buursen | Martin Roesink | Renault C460 Hybrid | 61u 7m 11s |
| 12 | Anja van Loon | Floor Maten | Marije van Ettekoven | Iveco PowerStar | 62u 46m 13s |
| 15 | Gerrit Zuurmond | Tjeerd van Ballegooy | Klaas Kwakkel | MAN TGA | 69u 38m 6s |
| 19 | Martin van den Brink | Jan Van Der Vaet (BEL) | Rijk Mouw | Iveco T-Way | 99u 17m 31s |
| DNF | Vick Versteijnen | André van der Sande | Teun van Dal | Iveco PowerStar | Etappe 12 |
| DNF | Egbert Wingens | Gerard van Veenendaal | Philipp Rettig (DEU) | MAN 4x4 | Etappe 12 |
| DNF | William de Groot | Tom Brekelmans | Jos van der Pas | Iveco PowerStar | Etappe 9 |

Classics
| Positie | Coureur | Navigator | Monteur | Auto / Vrachtwagen | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Jaap Bolk | Twan Vollebregt | - | Mitsubishi Pajero Evolution | 13747 punten |
| 50 | Puck Klaassen | Sebastiaan Klaassen | - | Porsche Martiny | 24341 punten |
| 57 | Janus van Kasteren senior | Toine Verkooijen | Herman Keijsers | DAF 3300 | 30764 punten |

Mission 1000
| Positie | Coureur | Navigator | Auto | Achterstand |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Dick Zuurmond | Simon Koetsier | Volkswagen Amarok H2 | 88 punten |

