Door de zege van Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Italië in Monza is de Nederlander wat ingelopen in het kampioenschap bij de coureurs, waar Oscar Piastri en Lando Norris door hun podiumplek wel nog steeds stevig bovenaan staan.
Verstappen behield door Norris op het gras te dwingen en de bocht af te snijden bij de eerste bocht zijn eerste plaats, gaf die aan Norris (om een penalty te voorkomen) en haalde Norris vervolgens weer in om weg te rijden naar de zege. Hij liep in op Norris en Oscar Piastri in het kampioenschap, terwijl Norris dus door zijn P2 in is gelopen op Piastri. Verder loopt Charles Leclerc twee puntjes in op George Russell, is Alexander Albon nu naar P7 gegaan en heeft hij Andrea Kimi Antonelli ingehaald en is Gabriel Bortoleto ook wat plekken gestegen door vier punten te scoren.
Stand bij coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren F1 team | 324 |
| 2 | Lando Norris | McLaren F1 team | 293 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 230 |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG F1 | 194 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 163 |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 117 |
| 7 | Alexander Albon | Williams Racing | 70 |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 66 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 38 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team | 37 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 32 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 30 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 | 28 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 | 20 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 20 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team | 18 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 | 16 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams Racing | 16 |
| 19 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 12 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine F1 | 0 |

