De vlag is gevallen in Las Vegas en dat betekent dat we een nieuw klassement kunnen gaan opmaken. George Russell wist de race in de Amerikaanse gokstad te winnen, met teamgenoot Lewis Hamilton als tweede. Max Verstappen kwam uiteindelijk als vijfde over de streep en weet daarmee zijn vierde wereldtitel te verzilveren.
Verstappen leidt het klassement bij de coureurs met 403 punten en is niet meer in te halen. Nummer twee Lando Norris heeft er momenteel 340 achter de naam. In het constructeursklassement leidt McLaren met 608 punten voor de neus van Ferrari. Daar zou met de komende tweede Grands Prix en de resterende sprintrace nog verandering in kunnen komen, want het zit allemaal dicht bij elkaar.
Coureursklassement
| Coureur | Aantal punten |
| 1. Max Verstappen | 403 punten |
| 2. Lando Norris | 340 punten |
| 3. Charles Leclerc | 319 punten |
| 4. Oscar Piastri | 268 punten |
| 5. Carlos Sainz | 259 punten |
| 6. George Russell | 217 punten |
| 7. Lewis Hamilton | 208 punten |
| 8. Sergio Pérez | 152 punten |
| 9. Fernando Alonso | 62 punten |
| 10. Nico Hülkenberg | 35 punten |
| 11. Yuki Tsunoda | 30 punten |
| 12. Pierre Gasly | 26 punten |
| 13. Lance Stroll | 24 punten |
| 14. Esteban Ocon | 23 punten |
| 15. Kevin Magnussen | 14 punten |
| 16. Alexander Albon | 12 punten |
| 17. Daniel Ricciardo | 12 punten |
| 18. Oliver Bearman | 7 punten |
| 19. Franco Colapinto | 5 punten |
| 20. Liam Lawson | 4 punten |
| 21. Zhou Guanyu | 0 punten |
| 22. Logan Sargeant | 0 punten |
| 23. Valtteri Bottas | 0 punten |
Constructeurskampioenschap
| Constructeur | Aantal punten |
| 1. McLaren | 608 punten |
| 2. Ferrari | 584 punten |
| 3. Red Bull Racing | 555 punten |
| 4. Mercedes | 382 punten |
| 5. Aston Martin | 86 punten |
| 6. Haas | 50 punten |
| 7. Alpine | 49 punten |
| 8. RB | 46 punten |
| 9. Williams | 17 punten |
| 10. Kick Sauber | 0 punten |

