Lando Norris schreef zondag de F1 Grand Prix van Singapore voor het eerst op zijn naam en sloeg zo een belangrijke slag in het wereldkampioenschap. De stand van zaken bij de coureurs en constructeurs in het wereldkampioenschap.
Norris won met een dominante voorsprong van meer dan twintig seconden op Verstappen de race in Singapore. Oscar Piastri werd derde, voor George Russell en Charles Leclerc. Lewis Hamilton zou op P6 eindigen, voor Carlos Sainz, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg en Sergio Pérez. Alexander Albon en Kevin Magnussen vielen als enige uit, in een race die voor het eerst in Singapore zonder safety car verreden zou worden.
Stand coureurs
Verstappen ziet zijn voorsprong teruglopen van 59 naar 52 punten door de zege van Norris. Piastri en Leclerc lopen in het gevecht om P3 uit op Sainz en Hamilton, terwijl Russell elf punten uit is gelopen op Pérez. Ook Alonso en Hülkenberg scoorden dus punten en staan nu op P9 en P10.
| Coureur | Aantal punten |
| 1. Max Verstappen | 331 punten |
| 2. Lando Norris | 279 punten |
| 3. Charles Leclerc | 245 punten |
| 4. Oscar Piastri | 237 punten |
| 5. Carlos Sainz | 190 punten |
| 6. Lewis Hamilton | 174 punten |
| 7. George Russell | 155 punten |
| 8. Sergio Pérez | 144 punten |
| 9. Fernando Alonso | 62 punten |
| 10. Nico Hülkenberg | 24 punten |
| 11. Lance Stroll | 24 punten |
| 12. Yuki Tsunoda | 22 punten |
| 13. Alexander Albon | 12 punten |
| 14. Daniel Ricciardo | 12 punten |
| 15. Pierre Gasly | 8 punten |
| 16. Oliver Bearman | 7 punten |
| 17. Kevin Magnussen | 6 punten |
| 18. Esteban Ocon | 5 punten |
| 19. Franco Colapinto | 4 punten |
| 20. Zhou Guanyu | 0 punten |
| 21. Logan Sargeant | 0 punten |
| 22. Valtteri Bottas | 0 punten |
Stand constructeurs
McLaren veroverde veertig punten in Singapore en is meer dan twintig punten uitgelopen op Red Bull en Ferrari. Mercedes scoorde twintig punten, maar liep amper wat in op Red Bull en Ferrari. Verder scoorden Aston Martin en Haas punten, terwijl het voor Visa Cash App RB, Williams, Alpine en Kick Sauber een puntloos weekend was.
| Constructeur | Aantal punten |
| 1. McLaren | 516 punten |
| 2. Red Bull Racing | 475 punten |
| 3. Ferrari | 441 punten |
| 4. Mercedes | 329 punten |
| 5. Aston Martin | 86 punten |
| 6. RB | 34 punten |
| 7. Haas | 31 punten |
| 8. Williams | 16 punten |
| 9. Alpine | 13 punten |
| 10. Kick Sauber | 0 punten |

