Zondag zag de wereld hoe George Russell na een hectische Grand Prix op de Red Bull Ring aan het langste eind wist te trekken met een mooie zege. Er was wel een crash voor nodig tussen Max Verstappen en Lando Norris. De stand van zaken in de twee kampioenschappen na de elfde race van het seizoen.
De Grand Prix van Oostenrijk is zondag een prooi geworden voor Russell, nadat het er lange tijd uit leek te zien dat Verstappen of Norris de zege zou gaan pakken. Uiteindelijk eindigde dat duel in tranen en kon het team van Mercedes een feestje vieren met een overwinning voor het team. Daarnaast wist de formatie van Haas ook een weekend te bewerkstelligen waar men vooraf over gedroomd zou hebben.
Stand coureurs na GP Oostenrijk
Het was George Russell die de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam schreef en daardoor het gat richting de top van de coureurs wist te dichten, nadat Mercedes natuurlijk belabberd aan het seizoen begon. Verstappen wist natuurlijk niet veel punten te pakken, maar loopt omdat Norris en Charles Leclerc helemaal niks scoren alsnog uit in het klassement.
| Coureur | Aantal punten |
| 1. Max Verstappen | 237 punten |
| 2. Lando Norris | 156 punten |
| 3. Charles Leclerc | 150 punten |
| 4. Carlos Sainz | 135 punten |
| 5. Sergio Pérez | 118 punten |
| 6. Oscar Piastri | 112 punten |
| 7. George Russell | 111 punten |
| 8. Lewis Hamilton | 85 punten |
| 9. Fernando Alonso | 41 punten |
| 10. Yuki Tsunoda | 19 punten |
| 11. Lance Stroll | 17 punten |
| 12. Nico Hülkenberg | 14 punten |
| 13. Daniel Ricciardo | 11 punten |
| 14. Oliver Bearman | 6 punten |
| 15. Pierre Gasly | 6 punten |
| 16. Kevin Magnussen | 5 punten |
| 17. Esteban Ocon | 3 punten |
| 18. Alexander Albon | 2 punten |
| 19. Zhou Guanyu | 0 punten |
| 20. Valtteri Bottas | 0 punten |
| 21. Logan Sargeant | 0 punten |
Stand constructeurs na GP Spanje
| Constructeur | Aantal punten |
| 1. Red Bull Racing | 355 punten |
| 2. Ferrari | 291 punten |
| 3. McLaren | 268 punten |
| 4. Mercedes | 196 punten |
| 5. Aston Martin | 58 punten |
| 6. RB | 30 punten |
| 7. Haas | 19 punten |
| 8. Alpine | 9 punten |
| 9. Williams | 2 punten |
| 10. Kick Sauber | 0 punten |

