Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Japan op zijn naam geschreven en is daarmee de jongste leider van het wereldkampioenschap Formule 1 ooit. Bekijk hier de volledige stand.
Kimi Antonelli ving de race op Suzuka aan vanaf pole position, maar verloor veel posities na een slechte start. Teammaat George Russell wist zich ondertussen een weg naar de leiding in de race te vechten, maar een safety car gooide roet in het eten voor de Brit. Waar Russell net naar binnen was geweest voor nieuwe sloffen, kon Antonelli hiervan profiteren doormiddel van een 'gratis' stop. Antonelli kwam vervolgens voor Oscar Piastri op de eerste positie te liggen, waarna hij bij de rest van het veld weg wist te rijden. Bekijk de volledige tussenstand hieronder.
Stand wereldkampioenschap Formule 1 na de Grand Prix van Japan
| # | Coureur | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 72 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 63 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 49 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 41 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 25 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 21 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | 17 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 15 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 12 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 4 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 2 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |

