Het Formule 1-seizoen van 2023 kwam twee weken geleden ten einde met de Grand Prix van Abu Dhabi. Na die wedstrijd op het Yas Marina Circuit weten we nu wat de beste pitstops van het jaar waren. McLaren had net als in 2022 de snelste pitstop.
Red Bull kreeg het absolute record voor de snelste pitstop in de Formule 1 in handen in 2019. De pitcrew van de Oostenrijkse formatie wisselde de banden van Max Verstappen in 1.82 seconden tijdens de Grand Prix van Brazilië. Echter, McLaren verbrak dit jaar het record tijdens de Grand Prix van Qatar. De pitcrew wisselde de banden van Lando Norris in slechts 1.80 seconden. Tijdens diezelfde wedstrijd maakte Ferrari ook haar snelste pitstop van het seizoen met 1.93 seconden bij Charles Leclerc. Op de derde plaats in 2023 vinden we Red Bull Racing met 1.98 seconden bij Sergio Pérez tijdens de Grand Prix van Hongarije.
OOK INTERESSANT: Pirelli bevestigt bandencompounds voor eerste drie Grands Prix van 2024
Lijst van pitstops
Achter de beste drie pitstops vinden we alleen maar Red Bull en McLaren in de top tien.
| Positie | Team | Coureur | Grand Prix | Tijd (seconde) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | Norris | Qatar | 1.80 |
| 2 | Ferrari | Leclerc | Qatar | 1.93 |
| 3 | Red Bull | Pérez | Hongarije | 1.98 |
| 4 | McLaren | Piastri | Las Vegas | 1.99 |
| 5 | McLaren | Piastri | Qatar | 2.00 |
| 6 | Red Bull | Verstappen | Nederland | 2.01 |
| 7 | McLaren | Piastri | Hongarije | 2.01 |
| 8 | McLaren | Norris | Verenigde Staten | 2.07 |
| 9 | Red Bull | Pérez | Spanje | 2.07 |
| 10 | McLaren | Norris | Oostenrijk | 2.10 |
Als we kijken naar de beste pitstops per team, dan vinden we AlphaTauri achter McLaren, Ferrari en Red Bull. De top vijf wordt gecompleteerd door Alpine. De snelste bandenwissel van Aston Martin werd ook in Qatar gedaan. De langzaamste vier teams dit seizoen waren Mercedes, Williams, Haas en Alfa Romeo.
| Positie | Team | Coureur | Grand Prix | Tijd (seconde) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | Norris | Qatar | 1.80 |
| 2 | Ferrari | Leclerc | Qatar | 1.93 |
| 3 | Red Bull | Pérez | Hongarije | 1.98 |
| 4 | AlphaTauri | Tsunoda | Qatar | 2.19 |
| 5 | Alpine | Piastri | Qatar | 2.00 |
| 6 | Aston Martin | Alonso | Qatar | 2.33 |
| 7 | Mercedes | Hamilton | Bahrein | 2.40 |
| 8 | Williams | Sargeant | Oostenrijk | 2.45 |
| 9 | Haas | Magnussen | Spanje | 2.60 |
| 10 | Alfa Romeo | Zhou | São Paulo | 2.61 |

