close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • ES-MX
  • US
  • NL

Formule 1 Legendes

Een overzicht met de grootste formule 1 legendes allertijden. Blader door de coureursprofielen om meer te weten te komen over hun f1-loopbaan, inclusief biografie, statistieken en winstpercentages.

Naam Nationaliteit Races Podiums Gewonnen Kampioenschappen Winst %
Mario Andretti Italië 131 19 12 1 9.2%
Alberto Ascari Italië 33 17 13 2 39.4%
Rubens Barrichello Brazilië 326 68 11 - 3.4%
Gerhard Berger Oostenrijk 210 48 10 - 4.8%
Jack Brabham Australië 125 31 14 3 11.2%
Jenson Button Groot-brittannië 309 50 15 1 4.9%
Jim Clark Verenigd Koninkrijk 73 32 25 2 34.2%
David Coulthard Scotland 247 62 13 - 5.3%
Bernie Ecclestone Verenigd Koninkrijk 1 - - - -
Giuseppe Farina Italië 35 20 5 1 14.3%
Emerson Fittipaldi Brazilië 149 35 14 2 9.4%
Mika Häkkinen Finland 165 51 20 2 12.1%
Mike Hawthorn Engeland 46 18 3 1 6.5%
Phil Hill Usa 49 16 3 1 6.1%
Graham Hill Verenigd Koninkrijk 178 36 14 2 7.9%
Denny Hulme New Zealand 112 33 8 1 7.1%
James Hunt Verenigd Koninkrijk 93 23 10 1 10.8%
Alan Jones Australië 117 24 12 1 10.3%
Niki Lauda Oostenrijk 177 54 25 3 14.1%
Nigel Mansell Verenigd Koninkrijk 191 59 31 1 16.2%
Juan Manuel Fangio Argentinië 52 35 24 5 46.2%
Juan Pablo Montoya Colombia 95 30 7 - 7.4%
Stirling Moss Verenigd Koninkrijk 67 24 16 - 23.9%
Nelson Piquet Brazilië 207 60 23 3 11.1%
Alain Prost Frankrijk 202 106 51 4 25.2%
Kimi Raikkonen Finland 353 103 21 1 5.9%
Carlos Reutemann Argentinië 146 45 12 - 8.2%
Jochen Rindt Duitsland 62 13 6 1 9.7%
Nico Rosberg Duitsland 206 57 23 1 11.2%
Keke Rosberg Sweden 128 17 5 1 3.9%
Jody Scheckter South Africa 113 33 10 1 8.8%
Ralf Schumacher Duitsland 181 27 6 - 3.3%
Michael Schumacher Duitsland 308 155 91 7 29.5%
Ayrton Senna Brazilië 162 80 41 3 25.3%
Jackie Stewart Groot-brittannië 100 43 27 3 27.0%
John Surtees Verenigd Koninkrijk 113 24 6 1 5.3%
Sebastian Vettel Duitsland 300 122 53 4 17.7%
Gilles Villeneuve Canada 68 13 6 - 8.8%
Mark Webber Australië 217 42 9 - 4.1%
  • 29 Nov - 1 Dec
  • Losail International Circuit
  • Qatar Grand Prix

    Race