| Pos | Coureur | Team | PNT. | |||||||||||||||||||||
| 01 |   | Mercedes | 385 | |||||||||||||||||||||
| 02 |   | Mercedes | 380 | |||||||||||||||||||||
| 03 |   | Red Bull Racing | 256 | |||||||||||||||||||||
| 04 |   | Ferrari | 212 | |||||||||||||||||||||
| 05 |   | Red Bull Racing | 204 | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| 06 |   | Ferrari | 186 | |||||||||||||||||||||
| 07 |   | Force India | 101 | |||||||||||||||||||||
| 08 |   | Williams | 85 | |||||||||||||||||||||
| 09 |   | Force India | 72 | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| 10 |   | McLaren | 54 | |||||||||||||||||||||
| 11 |   | Williams | 53 | |||||||||||||||||||||
| 12 |   | Toro Rosso | 46 | |||||||||||||||||||||
| 13 |   | Haas | 29 | |||||||||||||||||||||
| 14 |   | Toro Rosso | 25 | |||||||||||||||||||||
| 15 |   | McLaren | 21 | |||||||||||||||||||||
| 16 |   | Alpine | 7 | |||||||||||||||||||||
| 17 |   | Sauber F1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 18 |   | Alpine | 1 | |||||||||||||||||||||
| 19 |   | Manor Racing | 1 | |||||||||||||||||||||
| 20 |   | McLaren | 1 | |||||||||||||||||||||
| 21 |   | Haas | 0 | |||||||||||||||||||||
| 22 |   | Sauber F1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 23 |   | Manor Racing | 0 | |||||||||||||||||||||
| 24 |   | Manor Racing | 0 | |||||||||||||||||||||

 
                             
                             
                             
                             
                            