Nurburgring 24 Hours Results: Final classification with all penalties and disqualifications applied

Change your timezone:
Nurburgring 24 Hours Results: Final classification with all penalties and disqualifications applied
The full and final results after an epic 24 hours
The 2026 edition of the Nurburgring 24 Hours race produced an incredible festival of motorsport - even if it did not deliver a win for F1 great Max Verstappen.
The Dutchman's presence saw a new record crowd of 352,000 descend on the Eifel region of Germany for a race which produced high drama from start to finish.
For around 20 hours it looked like Verstappen and his Mercedes-AMG GT3 team-mates in the No. 3 car were set for a famous success as they dominated proceedings while their rivals suffered misfortune after misfortune.
But just when it looked like victory was in the bag, a mechanical issue destroyed those hopes of a famous win.
It was a 24 hours jam packed with incident, with a host of high-profile crashes, penalties galore, a slew of disqualifications and of course the little Dacia Logan somehow completing the race.
We have all the official results for you after a spectacular weekend of action.
READ MORE: Verstappen plots Nurburgring return after 24 hour heartbreak
Nurburgring 24 Hours Final Classification 2026
A total of 111 cars of the 159 starters were classified when 24 hours of epic racing finished in Germany on Sunday afternoon. They are as follows:
| Position | Number | Car | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Mercedes-AMG GT3 | 24:05:27.664 |
| 2 | 84 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | +2:12.311 |
| 3 | 34 | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | +16.439 |
| 4 | 99 | BMW M4 GT3 EVO | +17.324 |
| 5 | 81 | BMW M3 Touring 24h | +1:57.740 |
| 6 | 24 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | +3:06.692 |
| 7 | 54 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | +1 |
| 8 | 67 | Ford Mustang GT3 EVO (2026) | +1:25.431 |
| 9 | 77 | BMW M4 GT3 EVO | +1 |
| 10 | 48 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | +1:41.408 |
| 11 | 18 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | +1 |
| 12 | 123 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | +5:12.522 |
| 13 | 30 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | +2 |
| 14 | 4 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | +1 |
| 15 | 86 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | +1:10.579 |
| 16 | 69 | McLaren 720S-GT3 | +4:23.585 |
| 17 | 32 | Mercedes-AMG GT3 | +1 |
| 18 | 900 | Porsche 911 GT3 Cup (992) | +1 |
| 19 | 902 | Porsche 911 GT3 Cup (992) | +7:01.595 |
| 20 | 5 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | +1 |
| 21 | 777 | Porsche 911 GT3 Cup (992) | +1 |
| 22 | 904 | Porsche 911 GT3 Cup (992) | +1 |
| 23 | 71 | Audi R8 LMS GT3 evo II | +2 |
| 24 | 145 | BMW M4 GT4 EVO (G82) | +8:34.603 |
| 25 | 962 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | +1 |
| 26 | 925 | Porsche 911 GT3 Cup (992) | +29.115 |
| 27 | 888 | BMW M4 GT4 EVO (G82) | +2:02.075 |
| 28 | 971 | 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | +4:55.957 |
| 29 | 176 | Mercedes-AMG GT4 | +1 |
| 30 | 961 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | +2 |
| 31 | 88 | 7634 03 Subaru WRX | +17.634 |
| 32 | 999 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | +1 |
| 33 | 982 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | +1 |
| 34 | 919 | Porsche 911 GT3 Cup (992) | +1:30.303 |
| 35 | 949 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | +1:15.926 |
| 36 | 939 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | +2:05.445 |
| 37 | 3 | Mercedes-AMG GT3 | +2 |
| 38 | 171 | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | +2:19.943 |
| 39 | 945 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | +2:40.826 |
| 40 | 320 | Porsche 911 GT3 Cup (992.1) | +1 |
| 41 | 13 | Porsche 911 GT3 Cup (992) | +1:00.669 |
| 42 | 170 | Toyota GR Supra GT4 EVO2 | +10:18.305 |
| 43 | 164 | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | +1 |
| 44 | 91 | Porsche 911 GT3 Cup (991) | +3:14.460 |
| 45 | 878 | BMW M2 Racing (G87)* | +1 |
| 46 | 909 | Porsche 911 GT3 Cup (992) | +2:47.799 |
| 47 | 420 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | +1 |
| 48 | 61 | HWA EVO.R | +2:33.021 |
| 49 | 959 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | +2:03.859 |
| 50 | 500 | BMW 330i* | +1 |
| 51 | 650 | BMW M240i Racing Cup* | +1:29.265 |
| 52 | 665 | BMW M240i Racing Cup* | +3:16.651 |
| 53 | 669 | BMW M240i Racing Cup* | +1 |
| 54 | 979 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | +6:23.379 |
| 55 | 652 | BMW M240i Racing Cup* | +2:23.195 |
| 56 | 992 | Porsche 911 GT3 CUP MR | +1 |
| 57 | 95 | Porsche 911 GT3 Cup (992) | +1:12.658 |
| 58 | 524 | Toyota Supra* | +1:15.348 |
| 59 | 317 | Audi TTs | +01.039 |
| 60 | 448 | Porsche Cayman S* | +47.861 |
| 61 | 415 | Porsche 911 Carrera* | +8:11.793 |
| 62 | 474 | VW Golf GTI * | +1 |
| 63 | 519 | Toyota Supra* | +1:21.767 |
| 64 | 520 | Toyota Supra* | +1:47.101 |
| 65 | 19 | Audi R8 LMS GT3 evo II | +2:18.702 |
| 66 | 444 | Porsche Cayman CM12* | +1 |
| 67 | 651 | BMW M240i Racing Cup* | +5:27.706 |
| 68 | 670 | BMW M240i Racing Cup* | +3:05.310 |
| 69 | 830 | Hyundai Motor Company ELANTRA N TCR | +1 |
| 70 | 471 | Cupra Leon KL* | +1 |
| 71 | 89 | GOLF 7 GTI TCR DSG | +01.464 |
| 72 | 62 | HWA EVO.R | +1 |
| 73 | 100 | BMW 325i* | +4:25.993 |
| 74 | 418 | Porsche Cayman S* | +18.333 |
| 75 | 321 | VW GOLF 7 GTI TCR DSG | +1 |
| 76 | 454 | Porsche Cayman CM12* | +5:50.927 |
| 77 | 177 | BMW M4 GT4 EVO (G82) | +1 |
| 78 | 440 | Porsche Cayman CM12* | +5:27.485 |
| 79 | 653 | BMW M240i Racing Cup* | +1 |
| 80 | 472 | Cupra Leon KL* | +1:24.854 |
| 81 | 821 | Audi RS3 LMS DSG* | +1 |
| 82 | 50 | VW Golf GTI Clubsport 24h | +1 |
| 83 | 969 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | +5:19.156 |
| 84 | 10 | VW Golf GTI Clubsport 24h | +3:39.237 |
| 85 | 455 | Porsche Cayman CM12* | +1 |
| 86 | 870 | BMW M2 Racing (G87)* | +1:54.394 |
| 87 | 514 | BMW 330i* | +13:39.177 |
| 88 | 967 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | +1 |
| 89 | 800 | VW GOLF 7 GTI TCR DSG | +1 |
| 90 | 898 | BMW M2 Racing (G87)* | +51.179 |
| 91 | 445 | Porsche Cayman CM12* | +5:52.737 |
| 92 | 577 | Cupra Leon Competición TCR | +1 |
| 93 | 101 | BMW 325i (e90)* | +10:01.147 |
| 94 | 480 | Audi S3-Lim* | +1 |
| 95 | 667 | BMW M240i Racing Cup* | +4:46.952 |
| 96 | 505 | BMW 330i* | +2 |
| 97 | 152 | BMW 325CI* | +9:24.233 |
| 98 | 63 | HWA EVO.R | +2 |
| 99 | 40 | BMW E89 Z4 (EVO 2013) | +25.378 |
| 100 | 380 | Opel Corsa GS Line 130* | +6:18.447 |
| 101 | 11 | Mercedes-AMG GT3 | +1 |
| 102 | 180 | BMW M4 GT4 EVO (G82) | +2 |
| 103 | 941 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | +1 |
| 104 | 477 | VW Scirocco R TSI* | +6 |
| 105 | 108 | BMW 325i (e90)* | +2 |
| 106 | 36 | BMW E89 Z4 (EVO 2013) | +2 |
| 107 | 300 | Dacia Logan | +3 |
| 108 | 302 | Hyundai Motor Company ELANTRAN1 RP | +1 |
| 109 | 303 | Hyundai Motor Company ELANTRAN1 RP | +1 |
| 110 | 978 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) | +4 |
| 111 | 59 | McLaren Artura Trophy Evo | +2 |
Not Classified, DNF or Disqualified
A further 48 cars were not classified and the full list is as follows:
| Status | Car Number | Car |
|---|---|---|
| DNC | 109 | 7990 11 Toyota GR Yaris |
| DNC | 569 | BMW 328i* |
| DNC | 501 | BMW 330i* |
| DNC | 110 | 7990 11 Toyota GR Yaris |
| DNF | 55 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 |
| DNF | 90 | GR Supra GT4 EVO2 |
| DNF | 130 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 |
| DNF | 8 | Audi R8 LMS GT3 evo II |
| DNF | 918 | Porsche 911 GT3 Cup (992) |
| DNF | 977 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) |
| DNF | 26 | Mercedes-AMG GT3 |
| DNF | 966 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) |
| DNF | 776 | RS3 LMS SEQ |
| DNF | 658 | BMW M240i Racing Cup* |
| DNF | 82 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) |
| DNF | 396 | Porsche Cayman S* |
| DNF | 37 | Aston Martin Vantage AMR GT3 |
| DNF | 908 | Porsche 911 GT3 Cup (992) |
| DNF | 169 | Aston Martin Vantage AMR GT4 |
| DNF | 632 | Porsche 911 GT3 Cup (992.1) |
| DNF | 7 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 |
| DNF | 503 | Toyota Supra* |
| DNF | 952 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982) |
| DNF | 17 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 |
| DNF | 65 | Ford Mustang GT3 EVO (2026) |
| DNF | 39 | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO |
| DNF | 112 | BMW 325i (e90)* |
| DNF | 187 | BMW M4 GT4 (G82) |
| DNF | 44 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 |
| DNF | 1 | BMW M4 GT3 EVO |
| DNF | 175 | Mercedes-AMG GT4 |
| DNF | 66 | KTM X-Bow GTX |
| DNF | 76 | VW Golf GTI Clubsport 24h |
| DNF | 808 | Cupra TCR DSG |
| DNF | 33 | Audi R8 LMS GT3 evo II |
| DNF | 786 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 |
| DNF | 677 | BMW M240i Racing Cup* |
| DNF | 911 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 |
| DNF | 64 | Ford Mustang GT3 EVO (2026) |
| DNF | 16 | Audi R8 LMS GT3 evo II |
| DNF | 277 | BMW 318ti (E36)* |
| DNF | 47 | Mercedes-AMG GT3 |
| DNF | 189 | BMW M4 GT4 EVO (G82) |
| DNF | 45 | Ferrari 296 GT3 Evo26 |
| DNF | 75 | Audi R8 LMS GT3 evo II |
| DNF | 195 | BMW M240i Racing Cup* |
| DNF | 410 | Porsche Cayman GTS* |
| DNF | 35 | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 3 37:09.499 8:29.335 2 |
What happened to Max Verstappen?
The four-time F1 world champion was peerless all weekend and his team led comfortably with just four of the 24 hours remaining. But then a driveshaft issue forced his team-mate Dani Juncadella into the pits and destroyed the team's victory hopes. Verstappen has said he hopes to return next year.
Did the Dacia finish at the Nurburgring?
The little Dacia Logan is now a global phenomenon after getting massive coverage during race weekend. And the great news is that despite have mechnical issues, penalties and being towed - it DID finish the race in P107.
READ MORE: Aston Martin set for performance 'quantum leap' at Canadian GP
Related
More F1 news
Latest F1 news
Recommended by the editors
Barcelona Grand Prix
Beloved Sky F1 pundit to return at Barcelona Grand Prix after bout with illness
Latest F1 News
F1 Crashgate scandal is heading for the Supreme Court in dramatic new development
George Russell
F1 star George Russell has been 'let down' by Mercedes
Latest F1 News
Red Bull set for FIA protest: 'The team are furious'

Change your timezone:
Latest News
Charles Leclerc gives Lewis Hamilton the DNF curse ahead of Barcelona Grand Prix
- 28 minutes ago
F1 News Today: Christian Horner excited about new job as FIA make major announcement
- 1 hour ago
Beloved Sky F1 pundit to return at Barcelona Grand Prix after bout with illness
- 1 hour ago
F1 Crashgate scandal is heading for the Supreme Court in dramatic new development
- 2 hours ago
FIA announces groundbreaking F1 engine changes in major U-turn
- 3 hours ago
F1 star George Russell has been 'let down' by Mercedes
- Today 18:57
Most read
'There should be no race': George Russell's call to scrap Monaco Grand Prix
- 4 june
Max Verstappen announces definitive F1 sabbatical decision
- 1 june
Monaco Grand Prix mayhem as Lewis Hamilton overcomes puncture for iconic F1 win
- 6 june
FIA announce F1 star disqualification verdict at Canadian Grand Prix after race
- 23 may
FIA announce Lewis Hamilton penalty at Monaco Grand Prix
- 7 june
Christian Horner takes surprise new job after Red Bull F1 exit
- 3 june
F1 Standings
Drivers
- Lewis Hamilton
- Charles Leclerc
- Lando Norris
- Oscar Piastri
- Franco Colapinto
- Pierre Gasly
- Isack Hadjar
- Max Verstappen
- Alexander Albon
- Carlos Sainz
- Andrea Kimi Antonelli
- George Russell
- Oliver Bearman
- Esteban Ocon
- Fernando Alonso
- Lance Stroll
- Liam Lawson
- Arvid Lindblad
- Gabriel Bortoleto
- Nico Hülkenberg
- Valtteri Bottas
- Sergio Pérez
Races
-
Grand Prix of Australia 2026
-
Grand Prix of China 2026
-
Grand Prix of Japan 2026
-
Grand Prix of Bahrain 2026
-
Saudi Arabian Grand Prix 2026
-
Miami Grand Prix 2026
-
Grand Prix du Canada 2026
-
Grand Prix De Monaco 2026
-
Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026
-
Grand Prix of Austria 2026
-
Grand Prix of Great Britain 2026
-
Grand Prix of Belgium 2026
-
Grand Prix of Hungary 2026
-
Dutch Grand Prix 2026
-
Grand Prix of Italy 2026
-
Gran Premio de España 2026
-
Grand Prix of Azerbaijan 2026
-
Grand Prix of Singapore 2026
-
Grand Prix of the United States 2026
-
Gran Premio de la Ciudad de Mexico 2026
-
Grande Prêmio de São Paulo 2026
-
Las Vegas Grand Prix 2026
-
Qatar Grand Prix 2026
-
Grand Prix of Abu Dhabi 2026
Follow us on your favorite social media channel
Editorial & corporate information
Avenue HQ
10–12 East Parade
Leeds
LS1 2BH
United Kingdom Regional correspondence
View contact page
Realtimes Network
- Authors
- Privacy and Terms
- RSS
- Contact
- Advertise
- Android
- iOS
- Publishing principles
- Corrections policy
- Ownership & funding
- F1 Tickets
- Privacy
Copyright (©) 2017 - 2026 GPFans.com
Realtimes Network












