Max Verstappen and his No.3 Mercedes-AMG team qualified in fourth position on the grid for Saturday's 2026 edition of the Nurburgring 24 Hours race.
The four-time F1 world champion's team-mate Dani Juncadella clocked a lap time of 8:12.005 in Top Qualifying 3 on Friday afternoon as a thrilling pole shootout gripped a massive crowd at the iconic German track.
That was only good enough for fourth on the grid though with pole being claimed by the Lamborghini Huracan GT3 EVO2 team with Luca Engstler at the wheel of the No.84 car. He set a blistering time of 8:11.123.
Lamborghini made it a front row lockout when Marco Mapelli claimed P2 in the No.130 car, with Verstappen's great Nurburgring rival Christopher Haase qualifying in third for Audi R8 LMS GT3 evo II in the No.16 car.
Earlier in the day, Verstappen had taken the wheel for Top Qualifying 2 on Friday morning and set the sixth fastest time by lapping the iconic 12.9-mile Nordschleife in a time of 8:11.614.
The 24 Hours race proper begins at 3pm local time (2pm UK, 9am Eastern) on Saturday and runs through to the same time on Sunday.
Nurburgring 24 Hours: Rules and regulations as Max Verstappen races into action
Nurburgring 24 Hours Top Qualifying Results
| Position | Car Number | Team | Time/Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 8:11.123 |
| 2 | 130 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | +0.345 |
| 3 | 16 | Audi R8 LMS GT3 evo II | +0.861 |
| 4 [Verstappen] | 3 | Mercedes-AMG GT3 | +0.882 |
| 5 | 45 | Ferrari 296 GT3 Evo26 | +1.098 |
| 6 | 7 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | +1.133 |
| 7 | 64 | Ford Mustang GT3 EVO (2026) | +2.553 |
| 8 | 911 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | +2.816 |
| 9 | 1 | BMW M4 GT3 EVO | +3.133 |
| 10 | 47 | Mercedes-AMG GT3 | +3.504 |
| 11 | 34 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | +4.127 |
| 12 | 67 | Ford Mustang GT3 EVO (2026) | +5.021 |
| Position | Car Number | Team | Time/Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 8:10.485 |
| 2 | 34 | Aston Martin Vantage AMR GT3 E | +.139 |
| 3 | 911 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | +.737 |
| 4 | 64 | Ford Mustang GT3 EVO (2026) | +.793 |
| 5 | 67 | Ford Mustang GT3 EVO (2026) | +.938 |
| 6 | 3 [Verstappen] | Mercedes-AMG GT3 | +1.129 |
| 7 | 7 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | +1.452 |
| 8 | 26 | Mercedes-AMG GT3 | +3.450 |
| 9 | 65 | Ford Mustang GT3 EVO (2026) | +3.662 |
| 10 | 77 | BMW M4 GT3 EVO | +4.043 |
| Position | Car Number | Team | Time/Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 8:12.135 |
| 2 | 64 | Ford Mustang GT3 EVO (2026) | +2.262 |
| 3 | 130 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | +2.599 |
| 4 | 16 | Audi R8 LMS GT3 evo II | +2.638 |
| 5 | 3 [Verstappen] | Mercedes-AMG GT3 | +2.736 |
| 6 | 65 | Ford Mustang GT3 EVO (2026) | +2.889 |
| 7 | 80 | Mercedes-AMG GT3 | +3.336 |
| 8 | 911 | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | +3.401 |
| 9 | 67 | Ford Mustang GT3 EVO (2026) | 4.327 |
| 10 | 7 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | +4.382 |
| 30 | 123 [Alex Brundle] | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | +12.164 |
Nurburgring 24 Hours: Full schedule with session times for this weekend


