Pos | Coureur | Tijden | Punten | Ronden |
01 | 01:26:42.161 | 10 | 58 | |
02 | +2.275 | 8 | 58 | |
03 | +26.181 | 6 | 58 | |
04 | +39.674 | 5 | 58 | |
05 | +45.085 | 4 | 58 | |
06 | +46.169 | 3 | 58 | |
07 | +55.778 | 2 | 58 | |
08 | +56.707 | 1 | 58 | |
09 | +59.491 | 0 | 58 | |
10 | +1:11.009 | 0 | 58 | |
11 | +1:19.628 | 0 | 58 | |
12 | +1 ronde | 0 | 57 | |
13 | +1 ronde | 0 | 57 | |
14 | +1 ronde | 0 | 57 | |
15 | +1 ronde | 0 | 57 | |
16 | +1 ronde | 0 | 57 | |
17 | +1 ronde | 0 | 57 | |
18 | +1 ronde | 0 | 57 | |
19 | +1 ronde | 0 | 57 | |
20 | +2 ronden | 0 | 56 | |
21 | +5 ronden | 0 | 53 | |
DNF | Hydraulica | 9 |
Vrijdag 24 augustus | |
Vrijdag training | 09:00 - 10:30 |
Vrijdag training - sessie 2 | 13:00 - 14:30 |
Zaterdag 25 augustus | |
Zaterdag training | 10:00 - 11:00 |
1e kwalificatie | 13:00 - 13:15 |
2e kwalificatie | 13:22 - 13:37 |
3e kwalificatie | 13:45 - 14:00 |
Zondag 26 augustus | |
Race | 14:00 - 16:00 |
Officiële naam Intercity Istanbul Park |
Plaats Tuzla |