De Grand Prix van Australië was weer een editie om te onthouden. Zo viel Max Verstappen voor het eerst sinds 2022 uit. En op een dag waarop Verstappen het niet kan doen, is het wederom Carlos Sainz die met de overwinning naar huis gaat, net als in Singapore 2023.
Door de overwinning van Sainz in Melbourne en vooral de DNF van Verstappen, is het kampioenschap toch weer dichter bij elkaar gekomen. Zo leidt de Nederlander nog altijd, maar is het gat met de nummer twee, Charles Leclerc, inmiddels nog maar vier punten. Sergio Pérez bezet de derde plek, met één puntje minder dan de Monegask. Sainz ging met de volle buit naar huis en hij bezet inmiddels de vierde plek. In de stand bij de teams staat Red Bull Racing ook nog altijd bovenaan, maar ook daar komt Ferrari dichterbij, met een achterstand van vier punten. McLaren is het derde team met 55 punten achter de naam en Aston Martin staat op P4.
Coureursklassement
| Coureur | Aantal punten |
| 1. Max Verstappen | 51 punten |
| 2. Charles Leclerc | 47 punten |
| 3. Sergio Pérez | 46 punten |
| 4. Carlos Sainz | 40 punten |
| 5. Oscar Piastri | 28 punten |
| 6. Lando Norris | 27 punten |
| 7. Fernando Alonso | 20 punten |
| 8. George Russell | 12 punten |
| 9. Lewis Hamilton | 8 punten |
| 10. Lance Stroll | 7 punten |
| 11. Oliver Bearman | 6 punten |
| 12. Yuki Tsunoda | 4 punten |
| 13. Nico Hülkenberg | 3 punten |
| 14. Kevin Magnussen | 1 punt |
| 15. Alexander Albon | 0 punten |
| 16. Zhou Guanyu | 0 punten |
| 17. Daniel Ricciardo | 0 punten |
| 18. Esteban Ocon | 0 punten |
| 19. Pierre Gasly | 0 punten |
| 20. Valtteri Bottas | 0 punten |
| 21. Logan Sargeant | 0 punten |
Constructeurskampioenschap
| Constructeur | Aantal punten |
| 1. Red Bull Racing | 97 punten |
| 2. Ferrari | 93 punten |
| 3. McLaren | 55 punten |
| 4. Aston Martin | 27 punten |
| 5. Mercedes | 26 punten |
| 6. RB | 4 punten |
| 7. Haas | 4 punten |
| 8. Williams | 0 punten |
| 9. Kick Sauber | 0 punten |
| 10. Alpine | 0 punten |

