Pos | Coureur | Tijden | Punten | Ronden |
01 | 01:27:32.841 | 10 | 66 | |
02 | +13.290 | 8 | 66 | |
03 | +32.294 | 6 | 66 | |
04 | +32.952 | 5 | 66 | |
05 | +42.327 | 4 | 66 | |
06 | +1:13.804 | 3 | 66 | |
07 | +1:17.108 | 2 | 66 | |
08 | +1 ronde | 1 | 65 | |
09 | +1 ronde | 0 | 65 | |
10 | +1 ronde | 0 | 65 | |
11 | +1 ronde | 0 | 65 | |
12 | +1 ronde | 0 | 65 | |
13 | +1 ronde | 0 | 65 | |
DNF | Hydraulica | 51 | ||
DNF | Remmen | 46 | ||
DNF | Uitgevallen | 43 | ||
DNF | Hydraulica | 33 | ||
DNF | Hydraulica | 33 | ||
DNF | Remmen | 31 | ||
DNF | Gecrasht | 17 |
Vrijdag 7 mei | |
Vrijdag training | 11:00 - 12:00 |
Vrijdag training - sessie 2 | 14:00 - 15:00 |
Zaterdag 8 mei | |
Zaterdag training | 09:00 - 09:45 |
Saturday practice 2 | 10:15 - 11:00 |
1e kwalificatie | 13:00 - 14:00 |
2e kwalificatie | 14:00 - 15:00 |
Zondag 9 mei | |
Race | 14:00 - 15:00 |
Officiële naam Circuit de Barcelona-Catalunya | Lengte 4.657 kilometer |
Plaats Barcelona | Recordhouder Max Verstappen |