Campeonato de Pilotos: Checo se aleja de Hamilton

Cambia tu zona horaria:
Campeonato de Pilotos: Checo se aleja de Hamilton
El mexicano sumó un punto al acabar décimo
Sergio Pérez sumó un punto y aumentó su ventaja con Lewis Hamilton por el subcampeonato del mundo.
El mexicano finalizó décimo en el Gran Premio de Qatar tras recibir varias sanciones que le afectaron en la carrera.
Relacionado: Campeonato de Constructores: Alonso no puede solo contra McLaren
Recordar que el de Red Bull está en la pelea con Lewis Hamilton y Fernando Alonso por la P2 del Mundial. Afortunadamente para el número 11, el Lewis se estrelló en el arranque y quedó fuera de la carrera.
Por otro lado, los corredores de McLaren se subieron al podio junto a Max Verstappen y sumaron puntos importantes.
Campeonato de Pilotos
| Piloto | Puntos |
| 1. Max Verstappen | 433 |
| 2. Sergio Pérez | 224 |
| 3. Lewis Hamilton | 194 |
| 4. Fernando Alonso | 183 |
| 5. Carlos Sainz | 153 |
| 6. Charles Leclerc | 145 |
| 7. Lando Norris | 136 |
| 8. George Russell | 132 |
| 9. Oscar Piastri | 83 |
| 10. Lance Stroll | 47 |
| 11.Pierre Gasly | 46 |
| 12. Esteban Ocon | 44 |
| 13. Alex Albon | 23 |
| 14. Valtteri Bottas | 10 |
| 15. Nico Hulkenberg | 9 |
| 16. Guanyu Zhou | 6 |
| 17. Yuki Tsunoda | 3 |
| 18. Kevin Magussen | 3 |
| 19. Liam Lawson | 2 |
| 20. Logan Sargeant | 0 |
| 21. Nyck de Vries | 0 |
| 22. Daniel Ricciardo | 0 |




