close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

Leyendas de la F1

La sección de Leyendas F1 de GPFans es la casa de todos los nombres en activo en la Fórmula 1. Da click a cada perfil para conocer más de sus trayectorias, incluyendo biografía, estadísticas y porcentaje de victorias.

Mario Andretti Italia 131 19 12 1 9.2%
Alberto Ascari Italia 33 17 13 2 39.4%
Rubens Barrichello Brasil 326 68 11 - 3.4%
Gerhard Berger Austria 210 48 10 - 4.8%
Jack Brabham Australia 125 31 14 3 11.2%
Jenson Button Reino Unido 309 50 15 1 4.9%
Jim Clark Uk 73 32 25 2 34.2%
David Coulthard Scotland 247 62 13 - 5.3%
Bernie Ecclestone Uk 1 - - - -
Giuseppe Farina Italia 35 20 5 1 14.3%
Emerson Fittipaldi Brasil 149 35 14 2 9.4%
Mika Häkkinen Finland 165 51 20 2 12.1%
Mike Hawthorn Gran BretaÑa 46 18 3 1 6.5%
Phil Hill Usa 49 16 3 1 6.1%
Graham Hill Uk 178 36 14 2 7.9%
Denny Hulme New Zealand 112 33 8 1 7.1%
James Hunt Uk 93 23 10 1 10.8%
Alan Jones Australia 117 24 12 1 10.3%
Niki Lauda Austria 177 54 25 3 14.1%
Nigel Mansell Uk 191 59 31 1 16.2%
Juan Manuel Fangio Argentina 52 35 24 5 46.2%
Juan Pablo Montoya Colombia 95 30 7 - 7.4%
Stirling Moss Uk 67 24 16 - 23.9%
Nelson Piquet Brasil 207 60 23 3 11.1%
Alain Prost Francia 202 106 51 4 25.2%
Kimi Raikkonen Finland 353 103 21 1 5.9%
Carlos Reutemann Argentina 146 45 12 - 8.2%
Jochen Rindt Alemania 62 13 6 1 9.7%
Nico Rosberg Alemania 206 57 23 1 11.2%
Keke Rosberg Sweden 128 17 5 1 3.9%
Jody Scheckter South Africa 113 33 10 1 8.8%
Ralf Schumacher Alemania 181 27 6 - 3.3%
Michael Schumacher Alemania 308 155 91 7 29.5%
Ayrton Senna Brasil 162 80 41 3 25.3%
Jackie Stewart Reino Unido 100 43 27 3 27.0%
John Surtees Uk 113 24 6 1 5.3%
Max Verstappen BÉlgica 171 85 41 2 24.0%
Sebastian Vettel Alemania 300 122 53 4 17.7%
Gilles Villeneuve CanadÁ 68 13 6 - 8.8%
Mark Webber Australia 217 42 9 - 4.1%
  • 3 - 6 May
  • Miami
  • Miami Grand Prix

    Viernes 3 mayo
    Práctica del viernes 17:30 - 18:30
    Sprint Shootout 1 21:30 - 21:42
    Sprint Shootout 2 21:49 - 21:59
    Sprint Shootout 3 22:06 - 22:14
    Sábado 4 mayo
    Sprint Race 17:00 - 18:00
    1ra calificación 21:00 - 21:18
    2da calificación 21:25 - 21:40
    2ra calificación 21:48 - 22:00
    Domingo 5 mayo
    Carrera 21:00 - 23:00