Sergio Pérez se subió al podio del Gran Premio de Italia y logró extender su ventaja en el Campeonato de Pilotos sobre Fernando Alonso.
Tras un par de maravillosos movimientos sobre Charles Leclerc y Carlos Sainz en las últimas vueltas de la carreras, Checo completó un espectacular doblete para el equipo austriaco en Monza.
Relacionado: Checo Pérez protagoniza espectacular remontada y acaba segundo en el GP de Italia

George Russell y Lewis Hamilton sumaron buenos puntos para Mercedes, Alexander Albon volvió a sumar con su Williams y Lando Norris se mantuvo como pudo dentro del Top 10.
Por otro lado, el bicampeón del mundo español no tuvo el mejor ritmo con su AMR23 y finalizó en noveno lugar. Valtteri Bottas fue otra de la sorpresas al meterse en los puntos al terminar décimo.
Liam Lawson se quedó a un lugar de sumar puntos en su segunda carrera como piloto de Fórmula 1.
Campeonato de Pilotos
| Piloto | Puntos |
| 1. Max Verstappen | 364 |
| 2. Sergio Pérez | 219 |
| 3. Fernando Alonso | 170 |
| 4. Lewis Hamilton | 164 |
| 5. Carlos Sainz | 117 |
| 6. Charles Leclerc | 111 |
| 7. George Russell | 109 |
| 8. Lando Norris | 79 |
| 9. Lance Stroll | 47 |
| 10. Pierre Gasly | 37 |
| 11. Esteban Ocon | 36 |
| 12. Oscar Piastri | 36 |
| 13. Alex Albon | 21 |
| 14. Nico Hulkenberg | 9 |
| 15. Valtteri Bottas | 6 |
| 16. Guanyu Zhou | 4 |
| 17. Yuki Tsunoda | 3 |
| 18. Kevin Magussen | 2 |
| 19. Logan Sargeant | 0 |
| 20. Nyck de Vries | 0 |
| 21. Daniel Ricciardo | 0 |
| 22. Liam Lawson | 0 |

