Cup Series legend Dale Earnhardt Jr. made a brilliant winning debut in a new NASCAR role this weekend.
The 50-year-old won 26 races in his Cup Series career, but it was the Xfinity Series – which he won twice in 1998 and 1999 – where he made his crew chief debut at NASCAR level this weekend.
Earnhardt Jr. is the owner of JR Motorsports, team that runs four full-time entries in the series, including Connor Zilisch in the No. 88.
No. 88 crew chief Mardy Lindley was suspended this weekend for a loose lug-nut penalty at Nashville, which was deferred to this weekend's race at Pocono. That left the team needing to fill that spot and Earnhardt Jr., who was already scheduled to be at the race for the Amazon Prime broadcast, stepped up.
NASCAR HEADLINES: Cup Series star eliminated despite win as team drop controversial crew member
Earnhardt Jr.: Zilisch is going to be a big deal
“A lot of good luck. Great strategy. Had a little help from Letarte up here. I wasn’t not gonna have Steve Letarte not get on this pit box after the races we won together in 2014. So, he was a big help. But Pat, everybody on this team, just amazing all weekend long. And what a great race car driver. Connor Zilisch is going to be a big deal in this sport for a long time. So, a lot of fun for me today!”
He added: “I missed the thrill of competition, you know. I love broadcasting, don’t get me wrong, but nothing compares to driving or just being kind of part of the team, and being an owner doesn’t really deliver like this. This is a lot of fun, thank you.”
NASCAR Xfinity Series: Pocono Results Today
| Pos |
Driver |
Car No |
Team |
| 1 | Connor Zilisch | 88 | JR Motorsports Chevrolet |
| 2 | Jesse Love | 2 | Richard Childress Racing Chevrolet |
| 3 | Christian Eckes | 16 | Kaulig Racing Chevrolet |
| 4 | Chase Elliott | 9 | JR Motorsports Chevrolet |
| 5 | Ryan Sieg | 39 | RSS Racing Ford |
| 6 | Carson Kvapil | 1 | JR Motorsports Chevrolet |
| 7 | Sam Mayer | 41 | Haas Factory Team Ford |
| 8 | Sammy Smith | 8 | JR Motorsports Chevrolet |
| 9 | Taylor Gray | 54 | Joe Gibbs Racing Toyota |
| 10 | Justin Allgaier | 7 | JR Motorsports Chevrolet |
| 11 | Jeb Burton | 27 | Jordan Anderson Racing Chevrolet |
| 12 | Jeremy Clements | 51 | Jeremy Clements Racing Chevrolet |
| 13 | Anthony Alfredo | 42 | Young's Motorsports Chevrolet |
| 14 | Harrison Burton | 25 | AM Racing Ford |
| 15 | Josh Williams | 11 | Kaulig Racing Chevrolet |
| 16 | Brennan Poole | 44 | Alpha Prime Racing Chevrolet |
| 17 | Dean Thompson | 26 | Sam Hunt Racing Toyota |
| 18 | Brandon Jones | 20 | Joe Gibbs Racing Toyota |
| 19 | Matt DiBenedetto | 99 | Viking Motorsports Chevrolet |
| 20 | Mason Massey | 91 | DGM Racing Chevrolet |
| 21 | William Sawalich | 18 | Joe Gibbs Racing Toyota |
| 22 | Parker Retzlaff | 4 | Alpha Prime Racing Chevrolet |
| 23 | Josh Bilicki | 14 | SS Green Light Racing Chevrolet |
| 24 | Leland Honeyman | 43 | Alpha Prime Racing Chevrolet |
| 25 | Kyle Sieg | 28 | RSS Racing Ford |
| 26 | Garrett Smithley | 6 | JD Motorsports Chevrolet |
| 27 | Logan Bearden | 36 | SS Green Light Racing Chevrolet |
| 28 | Nicholas Sanchez | 48 | Big Machine Racing Chevrolet |
| 29 | Blaine Perkins | 31 | Jordan Anderson Racing Chevrolet |
| 30 | Patrick Emerling | 53 | SS Green Light Racing Chevrolet |
| 31 | Daniel Dye | 10 | Kaulig Racing Chevrolet |
| 32 | Ryan Ellis | 71 | DGM Racing Chevrolet |
| 33 | Dawson Cram | 4X | CR7 Motorsports Chevrolet |
| 34 | Carson Ware | 74 | Mike Harmon Racing Chevrolet |
| 35 | Austin Hill | 21 | Richard Childress Racing Chevrolet |
| 36 | Sheldon Creed | 00 | Haas Factory Team Ford |
| 37 | Kris Wright | 5 | Our Motorsports Chevrolet |
| 38 | Justin Bonsignore | 51X | MBM Motorsports Toyota |
NASCAR Xfinity Series: Pocono Stage 2 results
| Pos | Driver | Car No | Team |
| 1 | Connor Zilisch | 88 | JR Motorsports Chevrolet |
| 2 | Taylor Gray | 54 | Joe Gibbs Racing Toyota |
| 3 | Nick Sanchez | 48 | Big Machine Racing Chevrolet |
| 4 | Jesse Love | 2 | Richard Childress Racing Chevrolet |
| 5 | Christian Eckes | 16 | Kaulig Racing Chevrolet |
| 6 | Ryan Sieg | 39 | RSS Racing Ford |
| 7 | Justin Allgaier | 7 | JR Motorsports Chevrolet |
| 8 | Sammy Smith | 8 | JR Motorsports Chevrolet |
| 9 | Carson Kvapil | 1 | JR Motorsports Chevrolet |
| 10 | Jeb Burton | 27 | Jordan Anderson Racing Chevrolet |
NASCAR Xfinity Series: Pocono Stage 1 results
| Pos | Driver | Car No | Team |
| 1 | Brandon Jones | 20 | Joe Gibbs Racing Toyota |
| 2 | Nick Sanchez | 48 | Big Machine Racing Chevrolet |
| 3 | Connor Zilisch | 88 | JR Motorsports Chevrolet |
| 4 | Ryan Sieg | 39 | RSS Racing Ford |
| 5 | Christian Eckes | 16 | Kaulig Racing Chevrolet |
| 6 | Sammy Smith | 8 | JR Motorsports Chevrolet |
| 7 | William Sawalich | 18 | Joe Gibbs Racing Toyota |
| 8 | Sheldon Creed | 00 | Haas Factory Team Ford |
| 9 | Jeremy Clements | 51 | Jeremy Clements Racing Chevrolet |
| 10 | Austin Hill | 21 | Richard Childress Racing Chevrolet |
READ MORE: NASCAR Qualifying Results: Cup Series legend shines on return as 23XI suffer disaster
Related