¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos | Puntos | Vueltas |
01 | 01:28:51.082 | 10 | 58 | |
02 | +5.575 | 8 | 58 | |
03 | +5.656 | 6 | 58 | |
04 | +12.334 | 5 | 58 | |
05 | +45.908 | 4 | 58 | |
06 | +46.594 | 3 | 58 | |
07 | +59.337 | 2 | 58 | |
08 | +1:00.034 | 1 | 58 | |
09 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
10 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
11 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
12 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
13 | +1 Vuelta | 0 | 57 | |
14 | +2 Vueltas | 0 | 56 | |
15 | +17 Vueltas | 0 | 41 | |
DNF | Caja de cambios | 55 | ||
DNF | hecho girar | 46 | ||
DNF | Fallido | 25 | ||
DNF | hecho girar | 23 | ||
DNF | hecho girar | 12 | ||
DNF | hecho girar | 1 | ||
DNF | Collision | 0 |
Viernes 25 agosto | |
Práctica del viernes | 09:00 - 10:00 |
Práctica del viernes 2 | 12:00 - 13:00 |
Sábado 26 agosto | |
Práctica del sábado | 09:00 - 10:00 |
1ra calificación | 12:00 - 13:00 |
2da calificación | 12:25 - 13:25 |
2ra calificación | 12:40 - 13:40 |
Domingo 27 agosto | |
Carrera | 13:00 - 15:00 |
Nombre oficial Intercity Istanbul Park |
Ciudad Tuzla |