
Are you a F1 Fan? Follow GP Fans
Edition
Circuit Sepang |
||||
Circuit | Sepang | |||
---|---|---|---|---|
Official name | Sepang International Circuit | |||
City | Selangor Darul Ehsan | |||
Opened | 2000 | |||
Longitude | 101.73781871795654 | |||
Latitude | 2.760855244950676 | |||
Length | 5.543 kilometre | |||
Fastest lap time | 01:34:00.223 | |||
Record holder | Juan Pablo Montoya |
![]() |
|
Official name: Sepang International Circuit |
Length: 5.543 kilometre |
City: Selangor Darul Ehsan |
Record holder: Juan Pablo Montoya |