¿Eres un fan? Sigue GPFans
Edición
Pos | Piloto | Tiempos | Puntos | Vueltas |
01 | 01:30:21.892 | 10 | 67 | |
02 | +5.283 | 8 | 67 | |
03 | +6.400 | 6 | 67 | |
04 | +20.570 | 5 | 67 | |
05 | +23.767 | 4 | 67 | |
06 | +39.207 | 3 | 67 | |
07 | +46.158 | 2 | 67 | |
08 | +50.811 | 1 | 67 | |
09 | +54.228 | 0 | 67 | |
10 | +59.085 | 0 | 67 | |
11 | +1:02.096 | 0 | 67 | |
12 | +1:18.900 | 0 | 67 | |
13 | +1 Vuelta | 0 | 66 | |
14 | +1 Vuelta | 0 | 66 | |
15 | +1 Vuelta | 0 | 66 | |
DNF | Caja de cambios | 21 | ||
DNF | Motor | 16 | ||
DNF | Fallido | 8 | ||
DNF | Fallido | 6 | ||
DNF | Collision | 0 |
Viernes 10 octubre | |
Práctica del viernes | 02:00 - 03:30 |
Práctica del viernes 2 | 06:00 - 07:30 |
Sábado 11 octubre | |
Práctica del sábado | 03:00 - 04:00 |
1ra calificación | 06:00 - 06:20 |
2da calificación | 06:27 - 06:42 |
2ra calificación | 06:50 - 07:00 |
Domingo 12 octubre | |
Carrera | 05:30 - 06:30 |
Nombre oficial Fuji Speedway | Longitud 4.563 kilómetro |
Ciudad Shizuoka Prefecture |