Bryron gana en Darlington; Suárez abandona y termina 34°

Cambia tu zona horaria:
Bryron gana en Darlington; Suárez abandona y termina 34°
El mexicano volvió a tener un domingo complicado
William Byron ganó la accidentada Goodyear 400 en el Darlington Raceway de la NASCAR Cup Series. Por otro lado, Daniel Suárez se vio involucrado en un choque y terminó 34°.
Byron logró su tercera victoria de la temporada tras aprovechar un choque de Ross Chastain y Kyle Larson a pocas vueltas del final.
El mexicano cometió un grave error en la primera etapa de la competencia y después terminó abandonando por los daños en su auto provocados por el incidente con Erik Jones.
Things changed in a hurry. pic.twitter.com/RFpIUGlQaN
— NASCAR (@NASCAR) May 14, 2023
Stage 1
Tras arrancar desde la pole, Martin Truex Jr se pudo mantener a la cabeza hasta el final de la primera etapa de la carrera en Darlington. Detrás de él, llegaron William Byron, Bubba Wallace, Ross Chastain y Kyle Busch.
Por otro lado, Suárez fue sancionado en la vuelta 39 por exceder el límite de velocidad en el pit lane, esto lo afectó gravemente y lo mandó a la 27° posición para el final del stage.
9️⃣9️⃣ too fast on pit road 😔
— Trackhouse Racing (@TeamTrackhouse) May 14, 2023
Time to march forward.
Stage 2
Para la segunda etapa del evento, Ross Chastain fue quien quedó al frente tras cruzar la línea de meta. El top cinco lo completaron Kyle Busch, Kyle Larson, Williams Byron y Brad Keselowski.
El mexicano estaba teniendo una carrera de recuperación tras su sanción, pero fue afectado por un incidente provocado por Erik Jones y que terminó involucrando hasta nueve pilotos. Los daños en el auto 99 de Suárez fueron suficientes para impedir su regreso a la pista.
Trouble behind the leaders! @Erik_Jones and @Daniel_SuarezG are among those involved! pic.twitter.com/v0tkD97Ubr
— NASCAR (@NASCAR) May 14, 2023
Final accidentado
Las últimas vueltas de la carrera estuvieron protagonizadas por varios incidentes. Primero Logano y Trex Jr provocaron un múltiple choque y, después, Christopher Bell tuvo que regresar a los pits por tener un neumático colocado de manera incorrecta.
Tras varias banderas amarillas y reinicios accidentados, Ross Chastain y Kyle Larson chocaron por el liderato en la curva 1, lo que le dio a William Byron la delantera con menos de cinco vueltas para el final y terminó con las aspiraciones de Chastain.
TROUBLE FOR THE LEADERS!!!
— NASCAR (@NASCAR) May 14, 2023
Another caution at @TooToughToTame!!! pic.twitter.com/foCT7aG2YB
Los comisarios de la NASCAR determinaron que la carrera debía irse a overtime, mismo que terminó ganando Byron sin problema alguno.
Resultado final
| Posición | # | Piloto | Equipo |
| 1 | 24 | William Byron | Chevrolet |
| 2 | 4 | Kevin Harvick | Ford |
| 3 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet |
| 4 | 6 | Brad Keselowski | Ford |
| 5 | 23 | Bubba Wallace | Toyota |
| 6 | 21 | Harrison Burton | Ford |
| 7 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet |
| 8 | 31 | Justin Haley | Chevrolet |
| 9 | 12 | Ryan Blaney | Ford |
| 10 | 17 | Chris Buescher | Ford |
| 11 | 38 | Todd Gilliland | Ford |
| 12 | 11 | Denny Hamlin | Toyota |
| 13 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet |
| 14 | 20 | Christopher Bell | Toyota |
| 15 | 41 | Ryan Preece | Ford |
| 16 | 54 | Ty Gibbs | Toyota |
| 17 | 14 | Chase Briscoe | Ford |
| 18 | 22 | Joey Logano | Ford |
| 19 | 2 | Austin Cindric | Ford |
| 20 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet |
| 21 | 10 | Aric Almirola | Ford |
| 22 | 45 | Tyler Reddick | Toyota |
| 23 | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet |
| 24 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet |
| 25 | 43 | Erik Jones | Chevrolet |
| 26 | 42 | Noah Gragson | Chevrolet |
| 27 | 77 | Ty Dillon | Chevrolet |
| 28 | 51 | Ryan Newman | Ford |
| 29 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet |
| 30 | 48 | Josh Berry | Chevrolet |
| 31 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota |
| 32 | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet |
| 33 | 34 | Michael McDowell | Ford |
| 34 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet |
| 35 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet |
| 36 | 15 | Brennan Poole | Ford |
Standings
| Posición | Piloto | Puntos | Victorias | Top 5 | Top 10 | DNF |
| 1 | Ross Chastain | 429 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| 2 | Christopher Bell | 402 | 1 | 5 | 8 | 3 |
| 3 | Kevin Harvick | 400 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 4 | Denny Hamlin | 393 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 5 | William Byron | 387 | 3 | 6 | 7 | 2 |
| 6 | Martin Truex Jr. | 385 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 7 | Ryan Blaney | 381 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 8 | Tyler Reddick | 371 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 9 | Brad Keselowski | 365 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 10 | Kyle Larson | 363 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 11 | Kyle Busch | 353 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 12 | Joey Logano | 334 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 13 | Chris Buescher | 329 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 14 | Ricky Stenhouse Jr. | 325 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 15 | Bubba Wallace | 293 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 16 | Chase Briscoe | 275 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 17 | Alex Bowman | 270 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 18 | Daniel Suarez | 262 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 19 | Ty Gibbs | 260 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 20 | Austin Cindric | 248 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | Michael McDowell | 241 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Todd Gilliland | 240 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 23 | Corey LaJoie | 238 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Justin Haley | 225 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 25 | Erik Jones | 221 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Aric Almirola | 221 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | AJ Allmendinger | 214 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | Chase Elliott | 212 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 29 | Ryan Preece | 201 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | Harrison Burton | 176 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | Austin Dillon | 166 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 32 | Noah Gragson | 138 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Ty Dillon | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | BJ McLeod | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Cody Ware | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Travis Pastrana | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jenson Button | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jordan Taylor | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jimmie Johnson | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Ryan Newman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kimi Raikkonen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Conor Daly | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Jonathan Davenport | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Josh Berry | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 45 | Riley Herbst | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | JJ Yeley | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Zane Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Chandler Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Austin Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Josh Bilicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Brennan Poole | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | Anthony Alfredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Matt Crafton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Greg Biffle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Jacques Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Timmy Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Loris Hezemans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Tsaro Marques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




